Таблица подбора решетки вентиляционной металлической Вентс РГ
Высота Н, мм | Длина L, мм | ||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
100 | 0,002 | 0,008 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,033 | 0,038 | 0,044 |
150 | 0,005 | 0,011 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,041 | 0,047 |
200 | 0,008 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,04 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,072 |
250 | 0,01 | 0,021 | 0,032 | 0,038 | 0,048 | 0,055 | 0,066 | 0,076 | 0,043 |
300 | 0,013 | 0,027 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,071 | 0,084 | 0,096 | 0,113 |
350 | 0,016 | 0,031 | 0,046 | 0,057 | 0,073 | 0,081 | 0,096 | 0,11 | 0,13 |
400 | 0,019 | 0,037 | 0,055 | 0,068 | 0,087 | 0,1 | 0,114 | 0,131 | 0,155 |
450 | 0,022 | 0,042 | 0,062 | 0,077 | 0,098 | 0,112 | 0,132 | 0,148 | 0,171 |
500 | 0,024 | 0,047 | 0,069 | 0,085 | 0,109 | 0,125 | 0,144 | 0,166 | 0,187 |
18.05.2023 08:58:55
Просмотры: 339