Таблица подбора прямого воздуховода круглого сечения Вентс Спировент
Наименование | Диаметр (d), мм |
Толщина стали (р), мм |
Площадь поверхности, 1 п.м., м2 |
Площадь живого сечения, м2 |
Спировент 100 | 100 | 0.50 | 0.3140 | 0.0079 |
Спировент 110 | 110 | 0.50 | 0.3454 | 0.0095 |
Спировент 125 | 125 | 0.50 | 0.3925 | 0.0123 |
Спировент 140 | 140 | 0.50 | 0.4396 | 0.0154 |
Спировент 150 | 150 | 0.50 | 0.4710 | 0.0177 |
Спировент 160 | 160 | 0.50 | 0.5024 | 0.0201 |
Спировент 180 | 180 | 0.50 | 0.5652 | 0.0254 |
Спировент 200 | 200 | 0.50 | 0.6280 | 0.0314 |
Спировент 224 | 224 | 0.50 | 0.7034 | 0.0394 |
Спировент 250 | 250 | 0.50 | 0.7850 | 0.0491 |
Спировент 280 | 280 | 0.50 | 0.8792 | 0.0615 |
Спировент 315 | 315 | 0.50 | 0.9891 | 0.0779 |
Спировент 355 | 355 | 0.50 | 1.1147 | 0.0989 |
Спировент 400 | 400 | 0.70 | 1.2560 | 0.1256 |
Спировент 450 | 450 | 0.70 | 1.4130 | 0.1590 |
Спировент 500 | 500 | 0.70 | 1.5700 | 0.1963 |
Спировент 560 | 560 | 0.70 | 1.7584 | 0.2462 |
Спировент 600 | 600 | 0.70 | 1.8840 | 0.2826 |
Спировент 630 | 630 | 0.70 | 1.9782 | 0.3116 |
Спировент 710 | 710 | 0.70 | 2.2294 | 0.3957 |
Спировент 800 | 800 | 0.70 | 2.5120 | 0.5024 |
Спировент 900 | 900 | 1.00 | 2.8260 | 0.6359 |
Спировент 1000 | 1000 | 1.00 | 3.1400 | 0.7850 |
Спировент 1120 | 1120 | 1.00 | 3.5168 | 0.9847 |
Спировент 1250 | 1250 | 1.00 | 3.9250 | 1.2266 |
Спировент 1400 | 1400 | 1.00 | 4.3960 | 1.5386 |
Спировент 1600 | 1600 | 1.00 | 5.0240 | 2.0096 |
18.05.2023 12:24:09
Просмотры: 425