Меню
Украина, Киев, Проспект Правды 62 оф. 29/2
Наш адрес:
Украина, Киев, Проспект Правды 62 оф. 29/2
Время работы
Время работы магазина:
  • Пн-Пт - 09:00 - 17:00
  • Сб, Вс - выходной

Как подобрать врезку в прямой участок воздуховода

Как подобрать врезку в прямой участок воздуховода

Таблица подбора врезки в прямой участок воздуховода

Наименование d1, мм d2, мм l, мм p, мм
Врезка 125/125 125 125 50 0.50
Врезка 150/125 150 50 0.50
Врезка 160/125 160 50 0.50
Врезка 200/140 200 50 0.50
Врезка 224/125 224 50 0.50
Врезка 250/125 250 50 0.50
Врезка 315/125 315 50 0.50
Врезка 355/125 355 60 0.50
Врезка 400/125 400 60 0.50
Врезка 150/150 150 150 50 0.50
Врезка 160/150 160 50 0.50
Врезка 200/150 200 50 0.50
Врезка 224/150 224 50 0.50
Врезка 250/150 250 50 0.50
Врезка 315/150 315 50 0.50
Врезка 355/150 355 60 0.50
Врезка 400/150 400 60 0.50
Врезка 160/160 160 160 50 0.50
Врезка 200/160 200 50 0.50
Врезка 224/160 224 50 0.50
Врезка 250/160 250 50 0.50
Врезка 315/160 315 50 0.50
Врезка 355/160 355 60 0.50
Врезка 400/160 400 60 0.50
Врезка 200/200 200 200 50 0.50
Врезка 224/200 224 50 0.50
Врезка 250/200 250 50 0.50
Врезка 315/200 315 50 0.50
Врезка 355/200 355 60 0.50
Врезка 400/200 400 60 0.50
Врезка 450/200 450 60 0.50
Врезка 500/200 500 60 0.50
Врезка 224/224 224 224 50 0.50
Врезка 250/224 250 50 0.50
Врезка 315/224 315 50 0.50
Врезка 355/224 355 60 0.50
Врезка 400/224 400 60 0.50
Врезка 450/224 450 60 0.50
Врезка 500/224 500 60 0.50
Врезка 250/250 250 250 50 0.50
Врезка 315/250 315 50 0.50
Врезка 355/250 355 60 0.50
Врезка 400/250 400 60 0.50
Врезка 450/250 450 60 0.50
Врезка 500/250 500 80 0.50
Врезка 560/250 560 80 0.50
Врезка 315/315 315 315 50 0.50
Врезка 355/315 355 60 0.50
Врезка 400/315 400 60 0.50
Врезка 450/315 450 60 0.50
Врезка 500/315 500 80 0.50
Врезка 560/315 560 80 0.50
Врезка 600/315 600 80 0.50
Врезка 355/355 355 355 60 0.50
Врезка 400/355 400 60 0.50
Врезка 450/355 450 60 0.50
Врезка 500/355 500 80 0.50
Врезка 560/355 560 80 0.50
Врезка 600/355 600 80 0.50
Врезка 630/355 630 80 0.50
Врезка 400/400 400 400 60 0.7
Врезка 450/400 450 60 0.7
Врезка 500/400 500 80 0.7
Врезка 560/400 560 80 0.7
Врезка 600/400 600 80 0.7
Врезка 630/400 630 80 0.7
Врезка 710/400 710 80 0.7
Врезка 800/400 800 80 0.7
Врезка 450/450 450 450 60 0.7
Врезка 500/450 500 80 0.7
Врезка 560/450 560 80 0.7
Врезка 600/450 600 80 0.7
Врезка 630/450 630 80 0.7
Врезка 710/450 710 80 0.7
Врезка 800/450 800 80 0.7
Врезка 500/500 500 500 80 0.7
Врезка 560/500 560 80 0.7
Врезка 600/500 600 80 0.7
Врезка 630/500 630 80 0.7
Врезка 710/500 710 80 0.7
Врезка 800/500 800 80 0.7
Врезка 560/560 560 560 80 0.7
Врезка 600/560 600 80 0.7
Врезка 630/560 630 80 0.7
Врезка 710/560 710 80 0.7
Врезка 800/560 800 80 0.7
Врезка 900/560 900 100 0.7
Врезка 1000/560 1000 100 0.7
Врезка 600/600 600 600 80 0.7
Врезка 630/600 630 80 0.7
Врезка 710/600 710 80 0.7
Врезка 800/600 800 80 0.7
Врезка 900/600 900 100 0.7
Врезка 1000/600 1000 100 0.7
Врезка 630/630 630 630 80 0.7
Врезка 710/630 710 80 0.7
Врезка 800/630 800 80 0.7
Врезка 900/630 900 80 0.7
Врезка 1000/630 1000 100 0.7
Врезка 1250/630 1250 100 0.7
Врезка 710/710 710 710 80 0.7
Врезка 800/710 800 80 0.7
Врезка 900/710 900 100 0.7
Врезка 1000/710 1000 100 0.7
Врезка 1250/710 1250 100 0.7
Врезка 800/800 800 800 80 0.7
Врезка 900/800 900 100 0.7
Врезка 1000/800 1000 100 0.7
Врезка 1250/800 1250 100 0.7
Врезка 900/900 900 900 100 1
Врезка 1000/900 1000 100 1
Врезка 1250/900 1250 100 1
Врезка 1000/1000 1000 1000 100 1
Врезка 1250/1000 1250 100 1
Врезка 1250/1120 1120 1250 100 1
Врезка 1250/1250 1250 1250 100 1

выбор врезки в прямой участок воздуховода