Таблица подбора заглушки внешней для фасонных элементов
Наименование | Диаметр (d), мм | Толщина стали (р), мм | Длина (L), мм |
Заглушка внешняя 125 | 125 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 140 | 140 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 150 | 150 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 160 | 160 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 180 | 180 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 200 | 200 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 224 | 224 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 250 | 250 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 280 | 280 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 315 | 315 | 0.50 | 50 |
Заглушка внешняя 355 | 355 | 0.50 | 60 |
Заглушка внешняя 400 | 400 | 0.70 | 60 |
Заглушка внешняя 450 | 450 | 0.70 | 60 |
Заглушка внешняя 500 | 500 | 0.70 | 80 |
Заглушка внешняя 560 | 560 | 0.70 | 80 |
Заглушка внешняя 600 | 600 | 0.70 | 80 |
Заглушка внешняя 630 | 630 | 0.70 | 80 |
Заглушка внешняя 710 | 710 | 0.70 | 80 |
Заглушка внешняя 800 | 800 | 0.70 | 80 |
Заглушка внешняя 900 | 900 | 1.00 | 100 |
Заглушка внешняя 1000 | 1000 | 1.00 | 100 |
Заглушка внешняя 1120 | 1120 | 1.00 | 100 |
Заглушка внешняя 1250 | 1250 | 1.00 | 100 |
20.01.2023 14:31:09
Просмотры: 230