Меню
Украина, Киев, Проспект Правды 62 оф. 29/2
Наш адрес:
Украина, Киев, Проспект Правды 62 оф. 29/2
Время работы
Время работы магазина:
  • Пн-Пт - 09:00 - 17:00
  • Сб, Вс - выходной

Как подобрать дверцу ревизионную вентиляционную Вентс серии ДМ

Как подобрать дверцу ревизионную вентиляционную Вентс серии ДМ

Таблица подбора дверцы ревизионной вентиляционной Вентс серии ДМ


Модель Размеры, мм
H B H1 B2 H2 B1
ДM 100х100 136,5 136,5 96,5 98,1 98,1 96,5 25
ДM 150х150 186,5 186,5 146,5 148,1 148,1 146,5 25
ДM 150х200 236,5 186,5 196,5 148,1 198,1 146,5 25
ДM 150х250 286,5 186,5 246,5 148,1 248,1 146,5 25
ДM 150х300 336,5 186,5 296,5 148,1 298,1 146,5 25
ДM 200х200 236,5 236,5 196,5 198,1 198,1 196,5 25
ДM 200х250 286,5 236,5 246,5 198,1 248,1 196,5 25
ДM 200х300 336,5 236,5 296,5 198,1 298,1 196,5 25
ДM 200х350 386,5 236,5 346,5 198,1 348,1 196,5 25
ДM 200х400 436,5 236,5 396,5 198,1 398,1 196,5 25
ДM 200х500 536,5 236,5 496,5 198,1 498,1 196,5 25
ДM 225х300 336,5 261,5 296,5 223,1 298,1 221,5 25
ДM 225х590 626,5 261,5 586,5 223,1 588,1 221,5 25
ДM 250х250 286,5 286,5 246,5 248,1 248,1 246,5 25
ДM 250х300 336,5 286,5 296,5 248,1 298,1 246,5 25
ДM 250х350 386,5 286,5 346,5 248,1 348,1 246,5 25
ДM 250х400 436,5 286,5 396,5 248,1 398,1 246,5 25
ДM 250х450 486,5 286,5 446,5 248,1 448,1 246,5 25
ДM 300х200 236,5 336,5 196,5 298,1 198,1 296,5 25
ДM 300х300 336,5 336,5 296,5 298,1 298,1 296,5 25
ДM 300х400 436,5 336,5 396,5 298,1 398,1 296,5 25
ДM 300х500 536,5 336,5 496,5 298,1 498,1 296,5 25
ДM 300х600 636,5 336,5 596,5 298,1 598,1 296,5 25
ДM 350х350 386,5 386,5 346,5 348,1 348,1 346,5 25
ДM 400х400 436,5 436,5 396,5 398,1 398,1 396,5 25
ДM 400х500 536,5 436,5 496,5 398,1 498,1 396,5 25
ДM 400х600 636,5 436,5 596,5 398,1 598,1 396,5 25
ДM 450х250 286,5 486,5 246,5 448,1 248,1 446,5 25
ДM 450х450 486,5 486,5 446,5 448,1 448,1 446,5 25
ДM 500х500 536,5 536,5 496,5 498,1 498,1 496,5 25
ДM 500х600 636,5 536,5 596,5 498,1 598,1 496,5 25
ДM 500х800 836,5 536,5 796,5 498,1 798,1 496,5 25
ДM 555х555 591,5 591,5 551,5 553,1 553,1 551,5 25
ДM 600х400 436,5 636,5 396,5 598,1 398,1 596,5 25
ДM 600х600 636,5 636,5 596,5 598,1 598,1 596,5 25
ДM 600х800 836,5 636,5 796,5 598,1 798,1 596,5 25

выбор дверцы ревизионной вентиляционной Вентс серии ДМ