Таблица подбора диффузора вентиляционного потолочного Вентс ДП

| Длина L, мм | ||||||||
| Высота Н, мм | H | L | 258 | 326 | 394 | 462 | 530 | 600 |
| h/l | 146 | 213 | 282 | 349 | 418 | 488 | ||
| 258 | 146 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | |
| 326 | 213 | 0,03 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | ||
| 394 | 282 | 0,049 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | |||
| 462 | 349 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | ||||
| 530 | 418 | 0,101 | 0,115 | |||||
| 600 | 488 | 0,134 | ||||||
11.05.2023 07:39:10
Просмотры: 404