Таблица подбора диффузора вентиляционного щелевого Вентс ДС
Высота Н, мм | Длина L, мм | |||||||||||||||
Кол-во щелей |
Н, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
1 | 62 | 0,0043 | 0,0067 | 0,009 | 0,0114 | 0,0138 | 0,0162 | 0,0186 | 0,0209 | 0,0233 | 0,0281 | 0,0328 | 0,0352 | 0,0376 | 0,0423 | 0,0471 |
2 | 106 | 0,0086 | 0,0134 | 0,018 | 0,0228 | 0,0276 | 0,0324 | 0,0372 | 0,0418 | 0,0466 | 0,0562 | 0,0656 | 0,0704 | 0,0752 | 0,0846 | 0,0942 |
3 | 151 | 0,0129 | 0,0201 | 0,027 | 0,0342 | 0,0414 | 0,0486 | 0,0558 | 0,0627 | 0,0699 | 0,0843 | 0,0984 | 0,1056 | 0,1128 | 0,1269 | 0,1413 |
4 | 195 | 0,0172 | 0,0268 | 0,036 | 0,0456 | 0,0552 | 0,0648 | 0,0744 | 0,0836 | 0,0932 | 0,1124 | 0,1312 | 0,1408 | 0,1504 | 0,1692 | 0,1884 |
5 | 239 | 0,0215 | 0,0335 | 0,045 | 0,057 | 0,069 | 0,081 | 0,093 | 0,1045 | 0,1165 | 0,1405 | 0,164 | 0,176 | 0,188 | 0,2115 | 0,2355 |
6 | 283 | 0,0258 | 0,0402 | 0,054 | 0,0684 | 0,0828 | 0,0972 | 0,1116 | 0,1254 | 0,1398 | 0,1686 | 0,1968 | 0,2112 | 0,2256 | 0,2538 | 0,2826 |
11.05.2023 11:17:47
Просмотры: 219