Таблица подбора вентиляционного ниппеля Вентс

| Наименование | Диаметр (d), мм | Толщина стали (р), мм | Длина (L), мм |
| Ниппель 100 | 100 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 110 | 110 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 125 | 125 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 140 | 140 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 150 | 150 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 160 | 160 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 180 | 180 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 200 | 200 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 224 | 224 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 250 | 250 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 280 | 280 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 315 | 315 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 355 | 355 | 0.50 | 140 |
| Ниппель 400 | 400 | 0.70 | 140 |
| Ниппель 450 | 450 | 0.70 | 140 |
| Ниппель 500 | 500 | 0.70 | 140 |
| Ниппель 560 | 560 | 0.70 | 180 |
| Ниппель 600 | 600 | 0.70 | 180 |
| Ниппель 630 | 630 | 0.70 | 180 |
| Ниппель 710 | 710 | 0.70 | 180 |
| Ниппель 800 | 800 | 0.70 | 180 |
| Ниппель 900 | 900 | 1 | 180 |
| Ниппель 1000 | 1000 | 1 | 200 |
| Ниппель 1120 | 1120 | 1 | 200 |
| Ниппель 1250 | 1250 | 1 | 200 |
| Ниппель 1400 | 1400 | 1 | 200 |
| Ниппель 1600 | 1600 | 1 | 200 |
12.05.2023 09:02:59
Просмотры: 343