Таблица подбора отводов Вентс 15, 30, 45, 60, 90 градусов
Наименование | Диаметр (d), мм | Толщина стали (р), мм | Длина (L), мм | l, мм | R, мм |
Отвод 15 | |||||
Отвод 15-125 | 125 | 0.50 | 16 | 50 | 125 |
Отвод 15-140 | 140 | 0.50 | 18 | 50 | 140 |
Отвод 15-150 | 150 | 0.50 | 20 | 50 | 150 |
Отвод 15-160 | 160 | 0.50 | 21 | 50 | 160 |
Отвод 15-180 | 180 | 0.50 | 24 | 50 | 180 |
Отвод 15-200 | 200 | 0.50 | 26 | 50 | 200 |
Отвод 15-224 | 224 | 0.50 | 30 | 50 | 224 |
Отвод 15-250 | 250 | 0.50 | 33 | 50 | 250 |
Отвод 15-280 | 280 | 0.50 | 37 | 50 | 280 |
Отвод 15-315 | 315 | 0.50 | 42 | 50 | 315 |
Отвод 15-355 | 355 | 0.50 | 47 | 60 | 355 |
Отвод 15-400 | 400 | 0.70 | 53 | 60 | 400 |
Отвод 15-450 | 450 | 0.70 | 59 | 60 | 450 |
Отвод 15-500 | 500 | 0.70 | 68 | 80 | 500 |
Отвод 15-560 | 560 | 0.70 | 73 | 80 | 560 |
Отвод 15-600 | 600 | 0.70 | 79 | 80 | 600 |
Отвод 15-630 | 630 | 0.70 | 83 | 80 | 630 |
Отвод 15-710 | 710 | 0.70 | 93 | 80 | 710 |
Отвод 15-800 | 800 | 0.70 | 105 | 80 | 800 |
Отвод 15-900 | 900 | 1.00 | 118 | 100 | 900 |
Отвод 15-1000 | 1000 | 1.00 | 132 | 100 | 1000 |
Отвод 15-1120 | 1120 | 1.00 | 147 | 100 | 1120 |
Отвод 15-1250 | 1250 | 1.00 | 165 | 100 | 1250 |
Отвод 30 | |||||
Отвод 30-125 | 125 | 0.50 | 33 | 50 | 125 |
Отвод 30-140 | 140 | 0.50 | 36 | 50 | 140 |
Отвод 30-150 | 150 | 0.50 | 40 | 50 | 150 |
Отвод 30-160 | 160 | 0.50 | 43 | 50 | 160 |
Отвод 30-180 | 180 | 0.50 | 48 | 50 | 180 |
Отвод 30-200 | 200 | 0.50 | 55 | 50 | 200 |
Отвод 30-224 | 224 | 0.50 | 60 | 50 | 224 |
Отвод 30-250 | 250 | 0.50 | 67 | 50 | 250 |
Отвод 30-280 | 280 | 0.50 | 75 | 50 | 280 |
Отвод 30-315 | 315 | 0.50 | 84 | 50 | 315 |
Отвод 30-355 | 355 | 0.50 | 95 | 50 | 355 |
Отвод 30-400 | 400 | 0.70 | 107 | 60 | 400 |
Отвод 30-450 | 450 | 0.70 | 122 | 60 | 450 |
Отвод 30-500 | 500 | 0.70 | 135 | 80 | 500 |
Отвод 30-560 | 560 | 0.70 | 151 | 80 | 560 |
Отвод 30-600 | 600 | 0.70 | 161 | 80 | 600 |
Отвод 30-630 | 630 | 0.70 | 170 | 80 | 630 |
Отвод 30-710 | 710 | 0.70 | 192 | 80 | 710 |
Отвод 30-800 | 800 | 0.70 | 216 | 80 | 800 |
Отвод 30-900 | 900 | 1.00 | 243 | 100 | 900 |
Отвод 30-1000 | 1000 | 1.00 | 270 | 100 | 1000 |
Отвод 30-1120 | 1120 | 1.00 | 302 | 100 | 1120 |
Отвод 30-1250 | 1250 | 1.00 | 338 | 100 | 1250 |
Отвод 45 | |||||
Отвод 45-125 | 125 | 0.50 | 52 | 50 | 125 |
Отвод 45-140 | 140 | 0.50 | 56 | 50 | 140 |
Отвод 45-150 | 150 | 0.50 | 62 | 50 | 150 |
Отвод 45-160 | 160 | 0.50 | 66 | 50 | 160 |
Отвод 45-180 | 180 | 0.50 | 76 | 50 | 180 |
Отвод 45-200 | 200 | 0.50 | 83 | 50 | 200 |
Отвод 45-224 | 224 | 0.50 | 93 | 50 | 224 |
Отвод 45-250 | 250 | 0.50 | 104 | 50 | 250 |
Отвод 45-280 | 280 | 0.50 | 116 | 50 | 280 |
Отвод 45-315 | 315 | 0.50 | 130 | 50 | 315 |
Отвод 45-355 | 355 | 0.50 | 142 | 60 | 355 |
Отвод 45-400 | 400 | 0.70 | 162 | 60 | 400 |
Отвод 45-450 | 450 | 0.70 | 186 | 60 | 450 |
Отвод 45-500 | 500 | 0.70 | 204 | 80 | 500 |
Отвод 45-560 | 560 | 0.70 | 232 | 80 | 560 |
Отвод 45-600 | 600 | 0.70 | 249 | 80 | 600 |
Отвод 45-630 | 630 | 0.70 | 261 | 80 | 630 |
Отвод 45-710 | 710 | 0.70 | 294 | 80 | 710 |
Отвод 45-800 | 800 | 0.70 | 331 | 80 | 800 |
Отвод 45-900 | 900 | 1.00 | 373 | 100 | 900 |
Отвод 45-1000 | 1000 | 1.00 | 414 | 100 | 1000 |
Отвод 45-1120 | 1120 | 1.00 | 464 | 100 | 1120 |
Отвод 45-1250 | 1250 | 1.00 | 518 | 100 | 1250 |
Отвод 60 | |||||
Отвод 60-125 | 125 | 0.50 | 72 | 50 | 125 |
Отвод 60-140 | 140 | 0.50 | 78 | 50 | 140 |
Отвод 60-150 | 150 | 0.50 | 87 | 50 | 150 |
Отвод 60-160 | 160 | 0.50 | 92 | 50 | 160 |
Отвод 60-180 | 180 | 0.50 | 104 | 50 | 180 |
Отвод 60-200 | 200 | 0.50 | 115 | 50 | 200 |
Отвод 60-224 | 224 | 0.50 | 130 | 50 | 224 |
Отвод 60-250 | 250 | 0.50 | 144 | 50 | 250 |
Отвод 60-280 | 280 | 0.50 | 162 | 50 | 280 |
Отвод 60-315 | 315 | 0.50 | 182 | 50 | 315 |
Отвод 60-355 | 355 | 0.50 | 205 | 60 | 355 |
Отвод 60-400 | 400 | 0.70 | 231 | 60 | 400 |
Отвод 60-450 | 450 | 0.70 | 260 | 60 | 450 |
Отвод 60-500 | 500 | 0.70 | 290 | 80 | 500 |
Отвод 60-560 | 560 | 0.70 | 325 | 80 | 560 |
Отвод 60-600 | 600 | 0.70 | 346 | 80 | 600 |
Отвод 60-630 | 630 | 0.70 | 365 | 80 | 630 |
Отвод 60-710 | 710 | 0.70 | 412 | 80 | 710 |
Отвод 60-800 | 800 | 0.70 | 465 | 80 | 800 |
Отвод 60-900 | 900 | 1.00 | 522 | 100 | 900 |
Отвод 60-1000 | 1000 | 1.00 | 580 | 100 | 1000 |
Отвод 60-1120 | 1120 | 1.00 | 650 | 100 | 1120 |
Отвод 60-1250 | 1250 | 1.00 | 725 | 100 | 1250 |
Отвод 90 | |||||
Отвод 90-125 | 125 | 0.50 | 125 | 50 | 125 |
Отвод 90-140 | 140 | 0.50 | 140 | 50 | 140 |
Отвод 90-150 | 150 | 0.50 | 150 | 50 | 150 |
Отвод 90-160 | 160 | 0.50 | 160 | 50 | 160 |
Отвод 90-180 | 180 | 0.50 | 180 | 50 | 180 |
Отвод 90-200 | 200 | 0.50 | 200 | 50 | 200 |
Отвод 90-224 | 224 | 0.50 | 224 | 50 | 224 |
Отвод 90-250 | 250 | 0.50 | 250 | 50 | 250 |
Отвод 90-280 | 280 | 0.50 | 280 | 50 | 280 |
Отвод 90-315 | 315 | 0.50 | 315 | 50 | 315 |
Отвод 90-355 | 355 | 0.50 | 355 | 60 | 355 |
Отвод 90-400 | 400 | 0.70 | 400 | 60 | 400 |
Отвод 90-450 | 450 | 0.70 | 450 | 60 | 450 |
Отвод 90-500 | 500 | 0.70 | 500 | 80 | 500 |
Отвод 90-560 | 560 | 0.70 | 560 | 80 | 560 |
Отвод 90-600 | 600 | 0.70 | 600 | 80 | 600 |
Отвод 90-630 | 630 | 0.70 | 630 | 80 | 630 |
Отвод 90-710 | 710 | 0.70 | 710 | 80 | 710 |
Отвод 90-800 | 800 | 0.70 | 800 | 80 | 800 |
Отвод 90-900 | 900 | 1.00 | 900 | 100 | 900 |
Отвод 90-1000 | 1000 | 1.00 | 1000 | 100 | 1000 |
Отвод 90-1120 | 1120 | 1.00 | 1120 | 100 | 1120 |
Отвод 90-1250 | 1250 | 1.00 | 1250 | 100 | 1250 |
12.05.2023 12:11:56
Просмотры: 280