Таблица подбора вытяжной вентиляционной решетки Вентс ГР
Модель | Размеры, мм | Площадь живого сечения, м2 |
|||
H | L | h | l | ||
ГР 300×300 | 303 | 303 | 289 | 289 | 0,0543 |
ГР 350×300 | 303 | 362 | 289 | 348 | 0,0677 |
ГР 400×300 | 303 | 422 | 289 | 408 | 0,1013 |
ГР 450×300 | 303 | 464 | 289 | 450 | 0,1132 |
ГР 500×300 | 303 | 514 | 289 | 500 | 0,153 |
ГР 600×300 | 303 | 598 | 289 | 584 | 0,1816 |
ГР 350×350 | 362 | 362 | 348 | 348 | 0,1512 |
ГР 400×350 | 362 | 422 | 348 | 408 | 0,0813 |
ГР 500×350 | 362 | 514 | 348 | 500 | 0,1022 |
ГР 600×350 | 362 | 598 | 348 | 584 | 0,1212 |
ГР 400×400 | 422 | 422 | 408 | 408 | 0,0813 |
ГР 450×400 | 422 | 464 | 408 | 450 | 0,1132 |
ГР 500×400 | 422 | 514 | 408 | 500 | 0,1274 |
ГР 600×400 | 422 | 598 | 408 | 584 | 0,1816 |
ГР 600×600 | 598 | 598 | 584 | 584 | 0,1816 |
ГР 900×300 | 303 | 914 | 289 | 900 | 0,1882 |
ГР 1200×300 | 303 | 1214 | 289 | 1200 | 0,2563 |
ГР 900×350 | 362 | 914 | 348 | 900 | 0,2347 |
ГР 1200×350 | 362 | 1214 | 348 | 1200 | 0,3196 |
ГР 900×400 | 422 | 914 | 408 | 900 | 0,2819 |
ГР 1200×400 | 422 | 1214 | 408 | 1200 | 0,384 |
ГР 900×600 | 598 | 914 | 584 | 900 | 0,4205 |
ГР 1200×600 | 598 | 1214 | 584 | 1200 | 0,5727 |
ГР 1350×300 | 303 | 1364 | 289 | 1350 | 0,2856 |
ГР 1500×300 | 303 | 1514 | 289 | 1500 | 0,3197 |
ГР 1350×350 | 362 | 1364 | 348 | 1350 | 0,3561 |
ГР 1500×350 | 362 | 1514 | 348 | 1500 | 0,3986 |
ГР 1350×400 | 422 | 1364 | 408 | 1350 | 0,4278 |
ГР 1500×400 | 422 | 1514 | 408 | 1500 | 0,4788 |
ГР 1350×600 | 598 | 1364 | 584 | 1350 | 0,6381 |
ГР 1500×600 | 598 | 1514 | 584 | 1500 | 0,7142 |
16.05.2023 09:06:44
Просмотры: 202