Таблица подбора приточно-вытяжной вентиляционной решетки Вентс НВН, НУН
Модель | Размеры, мм | Площадь живого сечения, м2 | |||
Н | L | h | l | ||
НУН 200×200 | 214 | 214 | 200 | 200 | 0,0066 |
НВН 300×200 | 214 | 303 | 200 | 289 | 0,0106 |
НВН 350×200 | 214 | 363 | 200 | 349 | 0,0134 |
НВН 400×200 | 214 | 392 | 200 | 378 | 0,0147 |
НВН 450×200 | 214 | 452 | 200 | 438 | 0,0174 |
НВН 500×200 | 214 | 512 | 200 | 498 | 0,0202 |
НВН 600×200 | 214 | 602 | 200 | 588 | 0,0243 |
НУН 300×300 | 303 | 303 | 289 | 289 | 0,0169 |
НВН 350×300 | 303 | 363 | 289 | 349 | 0,0213 |
НВН 400×300 | 303 | 392 | 289 | 378 | 0,0234 |
НВН 450×300 | 303 | 452 | 289 | 438 | 0,0278 |
НВН 500×300 | 303 | 512 | 289 | 498 | 0,0322 |
НВН 600×300 | 303 | 602 | 289 | 588 | 0,0387 |
НУН 350×350 | 363 | 363 | 349 | 349 | 0,0267 |
НВН 400×350 | 363 | 392 | 349 | 378 | 0,0293 |
НВН 450×350 | 363 | 452 | 349 | 438 | 0,0348 |
НВН 500×350 | 363 | 512 | 349 | 498 | 0,0402 |
НВН 600×350 | 363 | 602 | 349 | 588 | 0,0484 |
НУН 400×400 | 392 | 392 | 378 | 378 | 0,0321 |
НВН 450×400 | 392 | 452 | 378 | 438 | 0,0531 |
НВН 500×400 | 392 | 512 | 378 | 498 | 0,0441 |
НВН 600×400 | 392 | 602 | 378 | 588 | 0,0381 |
НУН 450×450 | 452 | 452 | 438 | 438 | 0,0451 |
НВН 500×450 | 452 | 512 | 438 | 498 | 0,0629 |
НВН 600×450 | 452 | 602 | 438 | 588 | 0,0522 |
НУН 500×500 | 512 | 512 | 498 | 498 | 0,0603 |
НВН 600×500 | 512 | 602 | 498 | 588 | 0,0726 |
НУН 580×580 | 599 | 599 | 585 | 585 | 0,0872 |
НУН 600×600 | 602 | 602 | 588 | 588 | 0,0862 |
НВН 900×200 | 214 | 934 | 200 | 920 | 0,0365 |
НВН 900×300 | 303 | 934 | 289 | 920 | 0,0581 |
НВН 1200×300 | 303 | 1234 | 289 | 1220 | 0,08 |
НВН 900×350 | 363 | 934 | 349 | 920 | 0,0727 |
НВН 1200×350 | 363 | 1234 | 349 | 1220 | 0,1001 |
НВН 900×400 | 392 | 934 | 378 | 920 | 0,0798 |
НВН1200×400 | 392 | 1234 | 378 | 1220 | 0,1098 |
НВН 900×450 | 452 | 934 | 438 | 920 | 0,0944 |
НВН 1200×450 | 452 | 1234 | 438 | 1220 | 0,1299 |
НВН 900×500 | 512 | 934 | 498 | 920 | 0,109 |
НВН 1200×500 | 512 | 1234 | 498 | 1220 | 0,15 |
НВН 900×600 | 602 | 934 | 588 | 920 | 0,1309 |
НВН 1200×600 | 602 | 1234 | 588 | 1220 | 0,1801 |
НВН 1350×300 | 303 | 1377 | 289 | 1363 | 0,0857 |
НВН 1500×300 | 303 | 1559 | 289 | 1545 | 0,0989 |
НВН 1350×350 | 363 | 1377 | 349 | 1363 | 0,1072 |
НВН 1500×350 | 363 | 1559 | 349 | 1545 | 0,1238 |
НВН 1350×400 | 392 | 1377 | 378 | 1363 | 0,1176 |
НВН 1500×400 | 392 | 1559 | 378 | 1545 | 0,1358 |
НВН 1350×450 | 452 | 1377 | 438 | 1363 | 0,1391 |
НВН 1500×450 | 452 | 1559 | 438 | 1545 | 0,1606 |
НВН 1350×500 | 512 | 1377 | 498 | 1363 | 0,1606 |
НВН 1500×500 | 512 | 1559 | 498 | 1545 | 0,1854 |
НВН 1350×600 | 602 | 1377 | 588 | 1363 | 0,1928 |
НВН 1500×600 | 602 | 1559 | 588 | 1545 | 0,2227 |
16.05.2023 13:38:42
Просмотры: 179