Таблица подбора решетки вентиляционной металлической Вентс ОНВ, ОНГ
Высота Н, мм | Длина L, мм | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
100 | 0,004 | 0,007 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 |
150 | 0,007 | 0,01 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,031 |
200 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,045 |
250 | 0,012 | 0,018 | 0,026 | 0,032 | 0,041 | 0,047 | 0,055 |
300 | 0,015 | 0,023 | 0,033 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,069 |
350 | 0,017 | 0,026 | 0,038 | 0,047 | 0,059 | 0,068 | 0,08 |
400 | 0,02 | 0,03 | 0,044 | 0,054 | 0,069 | 0,079 | 0,093 |
450 | 0,023 | 0,035 | 0,051 | 0,062 | 0,08 | 0,09 | 0,107 |
500 | 0,026 | 0,039 | 0,056 | 0,07 | 0,089 | 0,1 | 0,119 |
600 | 0,031 | 0,047 | 0,067 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,142 |
700 | 0,036 | 0,055 | 0,078 | 0,094 | 0,124 | 0,145 | 0,17 |
800 | 0,042 | 0,063 | 0,09 | 0,112 | 0,141 | 0,163 | 0,19 |
900 | 0,048 | 0,072 | 0,103 | 0,129 | 0,16 | 0,185 | 0,228 |
1000 | 0,053 | 0,079 | 0,113 | 0,141 | 0,177 | 0,204 | 0,239 |
16.05.2023 14:43:35
Просмотры: 225