Таблиця підбору вентиляційної решітки однорядної нерегульованої Вентс ОНФ
Висота Н, мм | Довжина L, мм | |||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
100 | 0,004 | 0,007 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,033 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 |
150 | 0,007 | 0,01 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,047 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
200 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,07 | 0,081 | 0,093 | 0,105 | 0,115 |
250 | 0,012 | 0,018 | 0,026 | 0,032 | 0,041 | 0,047 | 0,055 | 0,062 | 0,07 | 0,084 | 0,098 | 0,106 | 0,113 | 0,128 |
300 | 0,015 | 0,023 | 0,033 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,086 | 0,096 | 0,115 | 0,132 | 0,149 | 0,168 |
350 | 0,017 | 0,026 | 0,038 | 0,047 | 0,059 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,099 | 0,111 | 0,132 | 0,151 | 0,17 | 0,193 |
400 | 0,02 | 0,03 | 0,044 | 0,054 | 0,069 | 0,079 | 0,093 | 0,103 | 0,117 | 0,142 | 0,166 | 0,189 | 0,212 | 0,237 |
450 | 0,023 | 0,035 | 0,051 | 0,062 | 0,08 | 0,09 | 0,107 | 0,117 | 0,131 | 0,16 | 0,186 | 0,214 | 0,239 | 0,265 |
500 | 0,026 | 0,039 | 0,056 | 0,07 | 0,089 | 0,1 | 0,119 | 0,13 | 0,145 | 0,178 | 0,206 | 0,238 | 0,265 | 0,293 |
600 | 0,031 | 0,047 | 0,067 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,214 | 0,246 | 0,287 | 0,318 | 0,349 |
700 | 0,036 | 0,055 | 0,078 | 0,094 | 0,124 | 0,145 | 0,17 | 0,184 | 0,203 | 0,251 | 0,288 | 0,336 | 0,372 | 0,408 |
800 | 0,042 | 0,063 | 0,09 | 0,112 | 0,141 | 0,163 | 0,19 | 0,211 | 0,232 | 0,288 | 0,33 | 0,385 | 0,426 | 0,467 |
900 | 0,048 | 0,072 | 0,103 | 0,129 | 0,16 | 0,185 | 0,228 | 0,238 | 0,262 | 0,325 | 0,372 | 0,435 | 0,481 | 0,527 |
1000 | 0,053 | 0,079 | 0,113 | 0,141 | 0,177 | 0,204 | 0,239 | 0,266 | 0,292 | 0,361 | 0,414 | 0,484 | 0,536 | 0,587 |
18.05.2023 07:27:10
Перегляди: 335