Таблиця підбору вентиляційної решітки однорядної регульованої Вентс ОРГ, ОРВ
Висота Н, мм | Довжина L, мм | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
100 | 0,002 | 0,008 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,033 |
150 | 0,005 | 0,011 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,036 |
200 | 0,008 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,04 | 0,045 | 0,054 |
250 | 0,01 | 0,021 | 0,032 | 0,038 | 0,048 | 0,055 | 0,066 |
300 | 0,013 | 0,027 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,071 | 0,084 |
350 | 0,016 | 0,031 | 0,046 | 0,057 | 0,073 | 0,081 | 0,096 |
400 | 0,019 | 0,037 | 0,055 | 0,068 | 0,087 | 0,1 | 0,114 |
450 | 0,022 | 0,042 | 0,062 | 0,077 | 0,098 | 0,112 | 0,132 |
500 | 0,024 | 0,047 | 0,069 | 0,085 | 0,109 | 0,125 | 0,144 |
600 | 0,029 | 0,056 | 0,083 | 0,102 | 0,131 | 0,149 | 0,175 |
700 | 0,034 | 0,066 | 0,098 | 0,12 | 0,154 | 0,175 | 0,205 |
800 | 0,038 | 0,075 | 0,112 | 0,138 | 0,177 | 0,201 | 0,235 |
900 | 0,043 | 0,085 | 0,127 | 0,156 | 0,2 | 0,227 | 0,266 |
1000 | 0,047 | 0,094 | 0,141 | 0,173 | 0,22 | 0,253 | 0,296 |
18.05.2023 08:17:10
Перегляди: 331