Таблиця підбору припливно-витяжної вентиляційної решітки Вентс РД

| Висота Н, мм | Довжина L, мм | |||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 300 | 0,039 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,067 | 0,079 | 0,087 | 0,099 | 0,115 | 0,127 |
| 350 | 0,059 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,096 | 0,106 | 0,121 | 0,14 | 0,155 | |
| 400 | 0,078 | 0,087 | 0,096 | 0,112 | 0,125 | 0,143 | 0,164 | 0,182 | ||
| 450 | 0,102 | 0,111 | 0,131 | 0,144 | 0,165 | 0,189 | 0,21 | |||
| 500 | 0,125 | 0,15 | 0,163 | 0,187 | 0,213 | 0,237 | ||||
| 600 | 0,168 | 0,201 | 0,231 | 0,262 | 0,292 | |||||
| 700 | 0,239 | 0,275 | 0,311 | 0,347 | ||||||
| 800 | 0,318 | 0,36 | 0,401 | |||||||
| 900 | 0,409 | 0,456 | ||||||||
| 1000 | 0,511 | |||||||||
18.05.2023 09:50:49
Перегляди: 808