Таблиця підбору розміру вентиляційного трійника
Найменування | d1, мм | d2, мм | l1, мм | l2, мм | L, мм | H, мм | p, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трійник 125 | 125 | 125 | 50 | 50 | 165 | 83 | 0.50 | |||||||
Трійник 140/125 | 140 | 125 | 50 | 50 | 215 | 70 | 0.50 | |||||||
Трійник 140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 90 | 0.50 | ||||||||
Трійник 150/125 | 150 | 125 | 50 | 50 | 215 | 95 | 0.50 | |||||||
Трійник 150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 95 | 0.50 | ||||||||
Трійник 160/125 | 160 | 125 | 50 | 50 | 166 | 100 | 0.50 | |||||||
Трійник 160/140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 100 | 0.50 | ||||||||
Трійник 160/150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 100 | 0.50 | ||||||||
Трійник 160 | 160 | 50 | 50 | 209 | 105 | 0.50 | ||||||||
Трійник 180 | 180 | 180 | 50 | 50 | 285 | 115 | 0.50 | |||||||
Трійник 200/125 | 200 | 125 | 50 | 50 | 215 | 115 | 0.50 | |||||||
Трійник 200/140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 120 | 0.50 | ||||||||
Трійник 200/150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 120 | 0.50 | ||||||||
Трійник 200/160 | 160 | 50 | 50 | 209 | 120 | 0.50 | ||||||||
Трійник 200 | 200 | 50 | 50 | 249 | 120 | 0.50 | ||||||||
Трійник 224/125 | 224 | 125 | 50 | 50 | 215 | 135 | 0.50 | |||||||
Трійник 224/150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 135 | 0.50 | ||||||||
Трійник 224/160 | 160 | 50 | 50 | 260 | 135 | 0.50 | ||||||||
Трійник 224/200 | 200 | 50 | 50 | 346 | 135 | 0.50 | ||||||||
Трійник 224 | 224 | 50 | 50 | 370 | 135 | 0.50 | ||||||||
Трійник 250/125 | 250 | 125 | 50 | 50 | 220 | 145 | 0.50 | |||||||
Трійник 250/140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 145 | 0.50 | ||||||||
Трійник 250/150 | 150 | 50 | 50 | 255 | 145 | 0.50 | ||||||||
Трійник 250/160 | 160 | 50 | 50 | 256 | 145 | 0.50 | ||||||||
Трійник 250/200 | 200 | 50 | 50 | 306 | 145 | 0.50 | ||||||||
Трійник 250/224 | 224 | 50 | 50 | 350 | 145 | 0.50 | ||||||||
Трійник 250 | 250 | 50 | 50 | 296 | 145 | 0.50 | ||||||||
Трійник 280/125 | 280 | 125 | 50 | 50 | 220 | 160 | 0.50 | |||||||
Трійник 280/160 | 160 | 50 | 50 | 256 | 160 | 0.50 | ||||||||
Трійник 280/200 | 200 | 50 | 50 | 306 | 160 | 0.50 | ||||||||
Трійник 280/250 | 250 | 50 | 50 | 350 | 160 | 0.50 | ||||||||
Трійник 280 | 280 | 50 | 50 | 390 | 160 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/125 | 315 | 125 | 50 | 50 | 220 | 180 | 0.50 | |||||||
Трійник 315/140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/150 | 150 | 50 | 50 | 355 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/160 | 160 | 50 | 50 | 256 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/200 | 200 | 50 | 50 | 306 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/224 | 224 | 50 | 50 | 350 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/250 | 250 | 50 | 50 | 350 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315/280 | 280 | 50 | 50 | 390 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 315 | 315 | 50 | 60 | 363 | 180 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/125 | 355 | 125 | 60 | 50 | 220 | 200 | 0.50 | |||||||
Трійник 355/150 | 150 | 60 | 50 | 255 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/160 | 160 | 60 | 50 | 256 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/200 | 200 | 60 | 50 | 306 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/224 | 224 | 60 | 50 | 350 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/250 | 250 | 60 | 50 | 350 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/280 | 280 | 60 | 50 | 390 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355/315 | 315 | 60 | 60 | 455 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 355 | 355 | 60 | 60 | 470 | 200 | 0.50 | ||||||||
Трійник 400/125 | 400 | 125 | 60 | 50 | 225 | 220 | 0.7 | |||||||
Трійник 400/150 | 150 | 60 | 50 | 256 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/160 | 160 | 60 | 50 | 266 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/200 | 200 | 60 | 50 | 300 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/224 | 224 | 60 | 50 | 350 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/250 | 250 | 60 | 50 | 350 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/280 | 280 | 60 | 50 | 390 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/315 | 315 | 60 | 60 | 415 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400/355 | 355 | 60 | 60 | 470 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 400 | 400 | 60 | 60 | 510 | 220 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/125 | 450 | 125 | 60 | 50 | 225 | 245 | 0.7 | |||||||
Трійник 450/150 | 150 | 60 | 50 | 256 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/160 | 160 | 60 | 50 | 266 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/200 | 200 | 60 | 50 | 300 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/224 | 224 | 60 | 50 | 350 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/250 | 250 | 60 | 50 | 350 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/280 | 280 | 60 | 50 | 390 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/315 | 315 | 60 | 60 | 415 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/355 | 355 | 60 | 60 | 470 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450/400 | 400 | 60 | 60 | 510 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 450 | 450 | 60 | 60 | 550 | 245 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/125 | 500 | 125 | 80 | 50 | 225 | 270 | 0.7 | |||||||
Трійник 500/150 | 150 | 80 | 50 | 256 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/160 | 160 | 80 | 50 | 266 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/200 | 200 | 80 | 50 | 300 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/224 | 224 | 80 | 50 | 325 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/250 | 250 | 80 | 50 | 350 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/280 | 280 | 80 | 50 | 380 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/315 | 315 | 80 | 50 | 415 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/355 | 355 | 80 | 60 | 470 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500/450 | 450 | 80 | 60 | 550 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 500 | 500 | 80 | 80 | 552 | 270 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/125 | 560 | 125 | 80 | 50 | 225 | 300 | 0.7 | |||||||
Трійник 560/150 | 150 | 80 | 50 | 256 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/160 | 160 | 80 | 50 | 266 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/200 | 200 | 80 | 50 | 300 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/224 | 224 | 80 | 50 | 325 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/250 | 250 | 80 | 50 | 350 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/280 | 280 | 80 | 50 | 380 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/315 | 315 | 80 | 50 | 415 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/355 | 355 | 80 | 60 | 470 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/450 | 450 | 80 | 60 | 550 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560/500 | 500 | 80 | 80 | 552 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 560 | 560 | 80 | 80 | 610 | 300 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/224 | 600 | 224 | 80 | 50 | 325 | 320 | 0.7 | |||||||
Трійник 600/250 | 250 | 80 | 50 | 350 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/315 | 315 | 80 | 50 | 415 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/355 | 355 | 80 | 60 | 470 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/450 | 450 | 80 | 60 | 550 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/500 | 500 | 80 | 80 | 552 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600/560 | 560 | 80 | 80 | 610 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 600 | 600 | 80 | 80 | 650 | 320 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/125 | 630 | 125 | 80 | 50 | 225 | 335 | 0.7 | |||||||
Трійник 630/160 | 160 | 80 | 50 | 266 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/200 | 200 | 80 | 50 | 300 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/224 | 224 | 80 | 50 | 325 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/250 | 250 | 80 | 50 | 350 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/280 | 280 | 80 | 50 | 380 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/315 | 315 | 80 | 50 | 415 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/355 | 355 | 80 | 60 | 470 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/450 | 450 | 80 | 60 | 555 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/500 | 500 | 80 | 80 | 552 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/560 | 560 | 80 | 80 | 610 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630/600 | 600 | 80 | 80 | 650 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 630 | 630 | 80 | 80 | 680 | 335 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/125 | 710 | 125 | 80 | 50 | 205 | 375 | 0.7 | |||||||
Трійник 710/160 | 160 | 80 | 50 | 240 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/200 | 200 | 80 | 50 | 280 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/224 | 224 | 80 | 50 | 305 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/250 | 250 | 80 | 50 | 330 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/280 | 280 | 80 | 50 | 360 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/315 | 315 | 80 | 50 | 400 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/355 | 355 | 90 | 60 | 440 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/400 | 400 | 80 | 60 | 480 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/450 | 450 | 80 | 60 | 530 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/500 | 500 | 80 | 80 | 580 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/560 | 560 | 80 | 80 | 630 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/600 | 600 | 80 | 80 | 680 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710/630 | 630 | 80 | 80 | 710 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 710 | 710 | 80 | 80 | 790 | 375 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/125 | 800 | 125 | 80 | 50 | 200 | 420 | 0.7 | |||||||
Трійник 800/160 | 160 | 80 | 50 | 240 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/200 | 200 | 80 | 50 | 280 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/250 | 250 | 80 | 50 | 330 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/280 | 280 | 80 | 50 | 360 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/315 | 315 | 80 | 50 | 400 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/355 | 355 | 80 | 60 | 440 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/400 | 400 | 80 | 60 | 480 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/450 | 450 | 80 | 60 | 530 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/500 | 500 | 80 | 80 | 580 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/560 | 560 | 80 | 80 | 630 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/600 | 600 | 80 | 80 | 680 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/630 | 630 | 80 | 80 | 710 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800/710 | 710 | 80 | 80 | 790 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 800 | 800 | 80 | 80 | 880 | 420 | 0.7 | ||||||||
Трійник 900/125 | 900 | 125 | 100 | 50 | 200 | 470 | 1 | |||||||
Трійник 900/160 | 160 | 100 | 50 | 240 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/200 | 200 | 100 | 50 | 280 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/250 | 250 | 100 | 50 | 330 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/280 | 280 | 100 | 50 | 360 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/315 | 315 | 100 | 50 | 400 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/355 | 355 | 100 | 60 | 440 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/400 | 400 | 100 | 60 | 480 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/450 | 450 | 100 | 60 | 530 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/500 | 500 | 100 | 80 | 580 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/560 | 560 | 100 | 80 | 630 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/600 | 600 | 100 | 80 | 680 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/630 | 630 | 100 | 80 | 710 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/710 | 710 | 100 | 80 | 790 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900/800 | 800 | 100 | 80 | 880 | 470 | 1 | ||||||||
Трійник 900 | 1000 | 900 | 100 | 100 | 980 | 470 | 1 | |||||||
Трійник 1000/125 | 125 | 100 | 50 | 200 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/160 | 160 | 100 | 50 | 240 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/200 | 200 | 100 | 50 | 280 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/250 | 250 | 100 | 50 | 330 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/280 | 280 | 100 | 50 | 360 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/315 | 315 | 100 | 50 | 400 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/355 | 355 | 100 | 60 | 440 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/400 | 400 | 100 | 60 | 480 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/450 | 450 | 100 | 60 | 530 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/500 | 500 | 100 | 80 | 580 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/560 | 560 | 100 | 80 | 630 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/600 | 600 | 100 | 80 | 680 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/630 | 630 | 100 | 80 | 710 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/710 | 710 | 100 | 80 | 790 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/800 | 800 | 100 | 80 | 880 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000/900 | 900 | 100 | 100 | 980 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1000 | 1000 | 100 | 100 | 1080 | 520 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/125 | 1120 | 125 | 100 | 50 | 200 | 580 | 1 | |||||||
Трійник 1120/160 | 160 | 100 | 50 | 240 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/200 | 200 | 100 | 50 | 280 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/250 | 250 | 100 | 50 | 330 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/280 | 280 | 100 | 50 | 360 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/315 | 315 | 100 | 50 | 400 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/355 | 355 | 100 | 60 | 440 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/400 | 400 | 100 | 60 | 480 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/450 | 450 | 100 | 60 | 530 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/500 | 500 | 100 | 80 | 580 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/560 | 560 | 100 | 80 | 630 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/600 | 600 | 100 | 80 | 670 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/630 | 630 | 100 | 80 | 710 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/710 | 710 | 100 | 80 | 790 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/800 | 800 | 100 | 80 | 880 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/900 | 900 | 100 | 100 | 980 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120/1000 | 1000 | 100 | 100 | 1080 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1120 | 1120 | 100 | 100 | 1200 | 580 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/125 | 1250 | 125 | 100 | 50 | 200 | 645 | 1 | |||||||
Трійник 1250/160 | 160 | 100 | 50 | 240 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/200 | 200 | 100 | 50 | 280 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/250 | 250 | 100 | 50 | 330 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/280 | 280 | 100 | 50 | 360 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/315 | 315 | 100 | 50 | 400 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/355 | 355 | 100 | 60 | 440 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/400 | 400 | 100 | 60 | 480 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/450 | 450 | 100 | 60 | 530 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/500 | 500 | 100 | 80 | 580 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/560 | 560 | 100 | 80 | 630 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/600 | 600 | 100 | 80 | 680 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/630 | 630 | 100 | 80 | 710 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/710 | 710 | 100 | 80 | 790 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/800 | 800 | 100 | 80 | 880 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/900 | 900 | 100 | 100 | 980 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/1000 | 1000 | 100 | 100 | 1080 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250/1120 | 1120 | 100 | 100 | 1200 | 645 | 1 | ||||||||
Трійник 1250 | 1250 | 100 | 100 | 1330 | 645 | 1 |
27.10.2022 13:41:32
Перегляди: 434