Таблиця підбору круглого каналу Вентс Пластивент
Код | Розміри, мм | ||
D | D1 | L | |
10035 | 100 | 103 | 350 |
20035 | 125 | 128 | 350 |
30035 | 150 | 153 | 350 |
40035 | 200 | 204 | 350 |
1005 | 100 | 103 | 500 |
2005 | 125 | 128 | 500 |
3005 | 150 | 153 | 500 |
4005 | 200 | 204 | 500 |
1010 | 100 | 103 | 1000 |
2010 | 125 | 128 | 1000 |
3010 | 150 | 153 | 1000 |
4010 | 200 | 204 | 1000 |
1015 | 100 | 103 | 1500 |
2015 | 125 | 128 | 1500 |
3015 | 150 | 153 | 1500 |
4015 | 200 | 204 | 1500 |
1020 | 100 | 103 | 2000 |
2020 | 125 | 128 | 2000 |
3020 | 150 | 153 | 2000 |
4020 | 200 | 204 | 2000 |
1025 | 100 | 103 | 2500 |
2025 | 125 | 128 | 2500 |
3025 | 150 | 153 | 2500 |
4025 | 200 | 204 | 2500 |
10035/2 | 104 | 107 | 350 |
20035/2 | 129 | 132 | 350 |
1005/2 | 104 | 107 | 500 |
2005/2 | 129 | 132 | 500 |
1010/2 | 104 | 107 | 1000 |
2010/2 | 129 | 132 | 1000 |
1015 /2 | 104 | 107 | 1500 |
2015/2 | 129 | 132 | 1500 |
1020/2 | 104 | 107 | 2000 |
2020/2 | 129 | 132 | 2000 |
1025/2 | 104 | 107 | 2500 |
2025/2 | 129 | 132 | 2500 |
20.01.2023 13:06:23
Перегляди: 250