Таблиця підбору дверцят ревізійної вентиляційної Вентс серії Д, Д2
Модель | Розміри, мм | |||||||
H | B | H1 | B1 | H2 | L1 | L | B2 | |
Д 100x100 | 137 | 137 | 93 | 93 | 98 | 5 | 25 | 98 |
Д 150x150 | 167 | 167 | 123 | 123 | 147 | 5 | 25 | 147 |
Д 150x200 | 217 | 167 | 173 | 123 | 197 | 5 | 25 | 147 |
Д 150x300 | 317 | 167 | 273 | 123 | 297 | 5 | 25 | 147 |
Д 200x200 | 217 | 217 | 173 | 173 | 197 | 5 | 25 | 197 |
Д 200x250 | 267 | 217 | 223 | 173 | 247 | 5 | 25 | 197 |
Д 200x300 | 317 | 217 | 273 | 173 | 297 | 5 | 25 | 197 |
Д 200x400 | 417 | 217 | 373 | 173 | 397 | 5 | 25 | 197 |
Д 250х250 | 267 | 267 | 246 | 246 | 247 | 5 | 25 | 247 |
Д 250x300 | 317 | 267 | 273 | 223 | 327 | 5 | 25 | 247 |
Д 250x400 | 417 | 267 | 373 | 223 | 397 | 5 | 25 | 247 |
Д 300x300 | 317 | 317 | 273 | 273 | 297 | 5 | 25 | 297 |
Д 300x400 | 417 | 317 | 373 | 273 | 397 | 5 | 25 | 297 |
Д 300x500 | 517 | 317 | 473 | 273 | 497 | 5 | 25 | 297 |
Д 300x600 | 617 | 317 | 573 | 273 | 597 | 5 | 25 | 297 |
Д 400x500 | 517 | 417 | 473 | 373 | 497 | 5 | 25 | 397 |
Д 400x600 | 617 | 417 | 573 | 373 | 597 | 5 | 25 | 397 |
Д2 300x300 | 317 | 288 | 273 | 244 | 297 | 5 | 25 | 268 |
Д2 400x400 | 416 | 388 | 372 | 344 | 397 | 5 | 25 | 370 |
09.05.2023 12:46:02
Перегляди: 209