Таблиця підбору дверцят ревізійної вентиляційної Вентс серії ДКМ
Модель | Розміри, мм | ||||
B | H | B2 | H2 | L | |
ДКМ 150х150 | 163,6 | 163,6 | 150 | 150 | 26 |
ДКМ 150х200 | 163,6 | 213,6 | 150 | 200 | 26 |
ДКМ 150х250 | 163,6 | 263,6 | 150 | 250 | 26 |
ДКМ 150х300 | 163,6 | 313,6 | 150 | 300 | 26 |
ДКМ 200х200 | 213,6 | 213,6 | 200 | 200 | 26 |
ДКМ 200х250 | 213,6 | 263,6 | 200 | 250 | 26 |
ДКМ 200х300 | 213,6 | 313,6 | 200 | 300 | 26 |
ДКМ 200х350 | 213,6 | 363,6 | 200 | 350 | 26 |
ДКМ 200х400 | 213,6 | 413,6 | 200 | 400 | 26 |
ДКМ 200х450 | 213,6 | 463,6 | 200 | 450 | 26 |
ДКМ 200х500 | 213,6 | 513,6 | 200 | 500 | 26 |
ДКМ 250х250 | 263,6 | 263,6 | 250 | 250 | 26 |
ДКМ 250х300 | 263,6 | 313,6 | 250 | 300 | 26 |
ДКМ 250х350 | 263,6 | 363,6 | 250 | 350 | 26 |
ДКМ 250х400 | 263,6 | 413,6 | 250 | 400 | 26 |
ДКМ 300х300 | 313,6 | 313,6 | 300 | 300 | 26 |
ДКМ 300х350 | 313,6 | 363,6 | 300 | 350 | 26 |
ДКМ 300х400 | 313,6 | 413,6 | 300 | 400 | 26 |
ДКМ 300х450 | 313,6 | 463,6 | 300 | 450 | 26 |
ДКМ 300х500 | 313,6 | 513,6 | 300 | 500 | 26 |
ДКМ 400х400 | 413,6 | 413,6 | 400 | 400 | 26 |
ДКМ 400х500 | 413,6 | 513,6 | 400 | 500 | 26 |
ДКМ 500х500 | 513,6 | 513,6 | 500 | 500 | 26 |
ДКМ 600х600 | 613,6 | 613,6 | 600 | 600 | 26 |
10.05.2023 12:55:31
Перегляди: 200