Таблиця підбору дифузора вентиляційного соплового Вентс СД
Tип | Розмір | D1 | D2 | D3 | L | Мін. швидкість потоку повітря, м/с |
Макс. швидкість потоку повітря, м/с |
Площа живого перерізу, м2 |
Мін. витрата повітря, м3/год |
Макс. витрата повітря, м3/год |
СД | 100 | 50 | 115 | 136 | 94 | 2,5 | 20 | 0,002 | 18 | 141 |
СД | 125 | 64 | 138 | 159 | 112 | 2,5 | 20 | 0,0032 | 29 | 232 |
СД | 160 | 82 | 201 | 225 | 122 | 3 | 18 | 0,0053 | 57 | 342 |
СД | 200 | 108 | 241 | 265 | 153 | 3 | 17 | 0,0092 | 99 | 560 |
СД | 250 | 136 | 291 | 315 | 187 | 3,5 | 15 | 0,0145 | 183 | 784 |
СД | 315 | 174 | 376 | 400 | 224 | 4 | 14 | 0,0238 | 342 | 1198 |
СД | 400 | 230 | 461 | 485 | 287 | 4 | 14 | 0,0415 | 598 | 2093 |
11.05.2023 07:59:22
Перегляди: 213