Таблиця підбору хрестовини вентиляційної Вентс
Найменування | d1, мм | d2, мм | l1, мм | l2, мм | L1, мм | L2, мм | p, мм |
Хрестовина 125 | 125 | 125 | 50 | 50 | 166 | 166 | 0.50 |
Хрестовина 140/125 | 140 | 125 | 50 | 50 | 240 | 230 | 0.50 |
Хрестовина 140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 180 | 0.50 | |
Хрестовина 150/125 | 150 | 125 | 50 | 50 | 215 | 190 | 0.50 |
Хрестовина 150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 190 | 0.50 | |
Хрестовина 160/125 | 160 | 125 | 50 | 50 | 215 | 200 | 0.50 |
Хрестовина 160/150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 200 | 0.50 | |
Хрестовина 160 | 160 | 50 | 50 | 210 | 210 | 0.50 | |
Хрестовина 200/125 | 200 | 125 | 50 | 50 | 215 | 230 | 0.50 |
Хрестовина 200/150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 240 | 0.50 | |
Хрестовина 200/160 | 160 | 50 | 50 | 260 | 250 | 0.50 | |
Хрестовина 200 | 200 | 50 | 50 | 250 | 250 | 0.50 | |
Хрестовина 224/125 | 224 | 125 | 50 | 50 | 215 | 264 | 0.50 |
Хрестовина 224/150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 264 | 0.50 | |
Хрестовина 224/160 | 160 | 50 | 50 | 260 | 274 | 0.50 | |
Хрестовина 224/200 | 200 | 50 | 50 | 346 | 274 | 0.50 | |
Хрестовина 224 | 224 | 50 | 50 | 346 | 274 | 0.50 | |
Хрестовина 250/125 | 250 | 125 | 50 | 50 | 220 | 290 | 0.50 |
Хрестовина 250/150 | 150 | 50 | 50 | 255 | 290 | 0.50 | |
Хрестовина 250/160 | 160 | 50 | 50 | 256 | 300 | 0.50 | |
Хрестовина 250/200 | 200 | 50 | 50 | 306 | 300 | 0.50 | |
Хрестовина 250/224 | 224 | 50 | 50 | 350 | 300 | 0.50 | |
Хрестовина 250 | 250 | 50 | 50 | 300 | 300 | 0.50 | |
Хрестовина 280/125 | 280 | 125 | 50 | 50 | 220 | 320 | 0.50 |
Хрестовина 280/160 | 160 | 50 | 50 | 256 | 330 | 0.50 | |
Хрестовина 280/200 | 200 | 50 | 50 | 306 | 330 | 0.50 | |
Хрестовина 280/224 | 224 | 50 | 50 | 350 | 330 | 0.50 | |
Хрестовина 280/250 | 250 | 50 | 50 | 385 | 410 | 0.50 | |
Хрестовина 280 | 280 | 50 | 50 | 430 | 430 | 0.50 | |
Хрестовина 315/125 | 315 | 125 | 50 | 50 | 220 | 356 | 0.50 |
Хрестовина 315/150 | 150 | 50 | 50 | 255 | 356 | 0.50 | |
Хрестовина 315/160 | 160 | 50 | 50 | 256 | 364 | 0.50 | |
Хрестовина 315/200 | 200 | 50 | 50 | 306 | 364 | 0.50 | |
Хрестовина 315/224 | 224 | 50 | 50 | 350 | 364 | 0.50 | |
Хрестовина 315/250 | 250 | 50 | 50 | 350 | 364 | 0.50 | |
Хрестовина 315/280 | 280 | 50 | 50 | 435 | 470 | 0.50 | |
Хрестовина 315 | 315 | 50 | 50 | 364 | 364 | 0.50 | |
Хрестовина 355/125 | 355 | 125 | 60 | 50 | 220 | 396 | 0.50 |
Хрестовина 355/150 | 150 | 60 | 50 | 255 | 396 | 0.50 | |
Хрестовина 355/160 | 160 | 60 | 50 | 256 | 406 | 0.50 | |
Хрестовина 355/200 | 200 | 60 | 50 | 306 | 406 | 0.50 | |
Хрестовина 355/224 | 224 | 60 | 50 | 350 | 406 | 0.50 | |
Хрестовина 355/250 | 250 | 60 | 50 | 350 | 406 | 0.50 | |
Хрестовина 355/280 | 280 | 60 | 50 | 435 | 490 | 0.50 | |
Хрестовина 355/315 | 315 | 60 | 50 | 470 | 510 | 0.50 | |
Хрестовина 355 | 355 | 60 | 60 | 530 | 530 | 0.50 | |
Хрестовина 400/125 | 400 | 125 | 60 | 50 | 225 | 440 | 0.7 |
Хрестовина 400/150 | 150 | 60 | 50 | 255 | 440 | 0.7 | |
Хрестовина 400/160 | 160 | 60 | 50 | 266 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 400/200 | 200 | 60 | 50 | 300 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 400/224 | 224 | 60 | 50 | 350 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 400/250 | 250 | 60 | 50 | 350 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 400/280 | 280 | 60 | 50 | 435 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 400/315 | 315 | 60 | 50 | 415 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 400/355 | 355 | 60 | 60 | 470 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 400 | 400 | 60 | 60 | 510 | 450 | 0.7 | |
Хрестовина 450/125 | 450 | 125 | 60 | 50 | 225 | 490 | 0.7 |
Хрестовина 450/160 | 160 | 60 | 50 | 266 | 500 | 0.7 | |
Хрестовина 450/200 | 200 | 60 | 50 | 300 | 500 | 0.7 | |
Хрестовина 450/224 | 224 | 60 | 50 | 350 | 500 | 0.7 | |
Хрестовина 450/250 | 250 | 60 | 50 | 350 | 500 | 0.7 | |
Хрестовина 450/280 | 280 | 60 | 50 | 435 | 600 | 0.7 | |
Хрестовина 450/315 | 315 | 60 | 50 | 415 | 500 | 0.7 | |
Хрестовина 450/355 | 355 | 60 | 60 | 525 | 620 | 0.7 | |
Хрестовина 450/400 | 400 | 60 | 60 | 510 | 500 | 0.7 | |
Хрестовина 450 | 450 | 60 | 60 | 620 | 620 | 0.7 | |
Хрестовина 500/125 | 500 | 125 | 80 | 50 | 225 | 540 | 0.7 |
Хрестовина 500/160 | 160 | 80 | 50 | 266 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/200 | 200 | 80 | 50 | 300 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/224 | 224 | 80 | 50 | 350 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/250 | 250 | 80 | 50 | 350 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/315 | 315 | 80 | 50 | 415 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/355 | 355 | 80 | 60 | 470 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 550 | 0.7 | |
Хрестовина 500/450 | 450 | 80 | 60 | 615 | 710 | 0.7 | |
Хрестовина 500 | 500 | 80 | 80 | 680 | 680 | 0.7 | |
Хрестовина 560/200 | 560 | 200 | 80 | 50 | 300 | 610 | 0.7 |
Хрестовина 560/224 | 224 | 80 | 50 | 350 | 610 | 0.7 | |
Хрестовина 560/250 | 250 | 80 | 50 | 350 | 610 | 0.7 | |
Хрестовина 560/315 | 315 | 80 | 60 | 415 | 610 | 0.7 | |
Хрестовина 560/355 | 355 | 80 | 60 | 520 | 730 | 0.7 | |
Хрестовина 560/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 610 | 0.7 | |
Хрестовина 560/450 | 450 | 80 | 60 | 615 | 730 | 0.7 | |
Хрестовина 560/500 | 500 | 80 | 80 | 670 | 740 | 0.7 | |
Хрестовина 560 | 560 | 80 | 80 | 730 | 740 | 0.7 | |
Хрестовина 600/250 | 600 | 250 | 80 | 50 | 350 | 650 | 0.7 |
Хрестовина 600/315 | 315 | 80 | 50 | 415 | 650 | 0.7 | |
Хрестовина 600/355 | 355 | 80 | 60 | 510 | 650 | 0.7 | |
Хрестовина 600/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 650 | 0.7 | |
Хрестовина 600/450 | 450 | 80 | 60 | 615 | 770 | 0.7 | |
Хрестовина 600/500 | 500 | 80 | 80 | 670 | 780 | 0.7 | |
Хрестовина 600/560 | 560 | 80 | 80 | 730 | 780 | 0.7 | |
Хрестовина 600 | 600 | 80 | 80 | 770 | 780 | 0.7 | |
Хрестовина 630/315 | 630 | 315 | 80 | 50 | 415 | 680 | 0.7 |
Хрестовина 630/355 | 355 | 80 | 60 | 530 | 800 | 0.7 | |
Хрестовина 630/400 | 400 | 80 | 60 | 510 | 680 | 0.7 | |
Хрестовина 630/450 | 450 | 80 | 60 | 625 | 800 | 0.7 | |
Хрестовина 630/500 | 500 | 80 | 80 | 680 | 810 | 0.7 | |
Хрестовина 630/560 | 560 | 80 | 80 | 740 | 810 | 0.7 | |
Хрестовина 630/600 | 600 | 80 | 80 | 780 | 810 | 0.7 | |
Хрестовина 630 | 630 | 80 | 80 | 810 | 810 | 0.7 | |
Хрестовина 710/315 | 710 | 315 | 80 | 50 | 530 | 860 | 0.7 |
Хрестовина 710/355 | 355 | 80 | 60 | 580 | 880 | 0.7 | |
Хрестовина 710/400 | 400 | 80 | 60 | 625 | 880 | 0.7 | |
Хрестовина 710/450 | 450 | 80 | 60 | 675 | 880 | 0.7 | |
Хрестовина 710/500 | 500 | 80 | 80 | 730 | 890 | 0.7 | |
Хрестовина 710/560 | 560 | 80 | 80 | 790 | 890 | 0.7 | |
Хрестовина 710/600 | 600 | 80 | 80 | 830 | 890 | 0.7 | |
Хрестовина 710/630 | 630 | 80 | 80 | 860 | 890 | 0.7 | |
Хрестовина 710 | 710 | 80 | 80 | 940 | 890 | 0.7 | |
Хрестовина 800/315 | 800 | 315 | 80 | 50 | 530 | 950 | 0.7 |
Хрестовина 800/355 | 355 | 80 | 60 | 580 | 970 | 0.7 | |
Хрестовина 800/400 | 400 | 80 | 60 | 625 | 970 | 0.7 | |
Хрестовина 800/450 | 450 | 80 | 60 | 675 | 970 | 0.7 | |
Хрестовина 800/500 | 500 | 80 | 80 | 730 | 980 | 0.7 | |
Хрестовина 800/560 | 560 | 80 | 80 | 790 | 980 | 0.7 | |
Хрестовина 800/600 | 600 | 80 | 80 | 830 | 980 | 0.7 | |
Хрестовина 800/630 | 630 | 80 | 80 | 860 | 980 | 0.7 | |
Хрестовина 800/710 | 710 | 80 | 80 | 940 | 980 | 0.7 | |
Хрестовина 800 | 800 | 80 | 80 | 1030 | 980 | 0.7 | |
Хрестовина 900/400 | 900 | 400 | 100 | 60 | 625 | 1070 | 1 |
Хрестовина 900/450 | 450 | 100 | 60 | 675 | 1070 | 1 | |
Хрестовина 900/500 | 500 | 100 | 80 | 730 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 900/560 | 560 | 100 | 80 | 790 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 900/600 | 600 | 100 | 80 | 830 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 900/630 | 630 | 100 | 80 | 860 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 900/710 | 710 | 100 | 80 | 940 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 900/800 | 800 | 100 | 80 | 1030 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 900 | 900 | 100 | 100 | 1150 | 1080 | 1 | |
Хрестовина 1000/500 | 1000 | 500 | 100 | 80 | 730 | 1180 | 1 |
Хрестовина 1000/560 | 560 | 100 | 80 | 790 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1000/600 | 600 | 100 | 80 | 830 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1000/630 | 630 | 100 | 80 | 860 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1000/710 | 710 | 100 | 80 | 940 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1000/800 | 800 | 100 | 80 | 1030 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1000/900 | 900 | 100 | 100 | 4450 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1000 | 1000 | 100 | 100 | 1250 | 1180 | 1 | |
Хрестовина 1250/560 | 1250 | 560 | 100 | 80 | 790 | 1430 | 1 |
Хрестовина 1250/600 | 600 | 100 | 80 | 830 | 1430 | 1 | |
Хрестовина 1250/630 | 630 | 100 | 80 | 860 | 1430 | 1 | |
Хрестовина 1250/710 | 710 | 100 | 80 | 940 | 1430 | 1 | |
Хрестовина 1250/800 | 800 | 100 | 80 | 1030 | 1430 | 1 | |
Хрестовина 1250/900 | 900 | 100 | 100 | 1150 | 1430 | 1 | |
Хрестовина 1250/1000 | 1000 | 100 | 100 | 1250 | 1430 | 1 |
12.05.2023 07:58:07
Перегляди: 403