Меню
Україна, Київ, Проспект Правди 62 оф. 29/2
Наша адреса:
Україна, Київ, Проспект Правди 62 оф. 29/2
Час роботи
Час роботи магазину:
  • Пн-Пт - 09:00 - 17:00
  • Сб, Нд - вихідний

Як підібрати перехід вентиляційний односторонній Вентс

Як підібрати перехід вентиляційний односторонній Вентс

Таблиця підбору переходу вентиляційного одностороннього Вентс

Найменування d1, мм d2, мм l1, мм l2, мм L, мм p, мм
Перехід односторонній 355/125 355 125 60 50 708 0.50
Перехід односторонній 355/150 150 60 50 315 0.50
Перехід односторонній 355/160 160 60 50 298 0.50
Перехід односторонній 355/200 200 60 50 243 0.50
Перехід односторонній 355/224 224 60 50 210 0.50
Перехід односторонній 355/250 250 60 50 174 0.50
Перехід односторонній 355/280 280 60 50 133 0.50
Перехід односторонній 355/315 315 60 50 85 0.50
Перехід односторонній 400/125 400 125 60 50 424  0.7
Перехід односторонній 400/150 150 60 50 385  0.7
Перехід односторонній 400/160 160 60 50 365  0.7
Перехід односторонній 400/200 200 60 50 310  0.7
Перехід односторонній 400/224 224 60 50 277  0.7
Перехід односторонній 400/250 250 60 50 241  0.7
Перехід односторонній 400/280 280 60 50 200  0.7
Перехід односторонній 400/315 315 60 50 152  0.7
Перехід односторонній 400/355 355 60 60 97  0.7
Перехід односторонній 450/150 450 150 60 50 462  0.7
Перехід односторонній 450/160 160 60 50 446  0.7
Перехід односторонній 450/200 200 60 50 378  0.7
Перехід односторонній 450/224 224 60 50 346  0.7
Перехід односторонній 450/250 250 60 50 310  0.7
Перехід односторонній 450/280 280 60 50 269  0.7
Перехід односторонній 450/315 315 60 50 221  0.7
Перехід односторонній 450/355  355 60 60 166  0.7
Перехід односторонній 450/400 400 60 60 109  0.7
Перехід односторонній 500/200 500 200 80 50 447  0.7
Перехід односторонній 500/224 224 80 50 414  0.7
Перехід односторонній 500/250 250 80 50 378  0.7
Перехід односторонній 500/280 280 80 50 337  0.7
Перехід односторонній 500/315 315 80 50 289  0.7
Перехід односторонній 500/355 355 80 60 234  0.7
Перехід односторонній 500/400 400 80 60 177  0.7
Перехід односторонній 500/450 450 80 60 109  0.7
Перехід односторонній 560/200 560 200 80 50 554  0.7
Перехід односторонній 560/224 224 80 50 517  0.7
Перехід односторонній 560/250 250 80 50 461  0.7
Перехід односторонній 560/280 280 80 50 420  0.7
Перехід односторонній 560/315 315 80 50 371  0.7
Перехід односторонній 560/355 355 80 60 317  0.7
Перехід односторонній 560/400 400 80 60 260  0.7
Перехід односторонній 560/450 450 80 60 191  0.7
Перехід односторонній 560/500 500 80 80 122  0.7
Перехід односторонній 600/250 600 250 80 50 516  0.7
Перехід односторонній 600/280 280 80 50 475  0.7
Перехід односторонній 600/315 315 80 50 427  0.7
Перехід односторонній 600/355 355 80 60 372  0.7
Перехід односторонній 600/400 400 80 60 315  0.7
Перехід односторонній 600/450 450 80 60 246  0.7
Перехід односторонній 600/500 500 80 80 177  0.7
Перехід односторонній 600/560 560 80 80 95  0.7
Перехід односторонній 630/250 630 250 80 50 557  0.7
Перехід односторонній 630/280 280 80 50 516  0.7
Перехід односторонній 630/315 315 80 50 468  0.7
Перехід односторонній 630/355 355 80 60 413  0.7
Перехід односторонній 630/400 400 80 60 356  0.7
Перехід односторонній 630/450 450 80 60 287  0.7
Перехід односторонній 630/500 500 80 80 219  0.7
Перехід односторонній 630/560 560 80 80 136  0.7
Перехід односторонній 630/600 600 80 80 81  0.7
Перехід односторонній 710/315 710 315 80 50 608  0.7
Перехід односторонній 710/355 355 80 60 528  0.7
Перехід односторонній 710/400 400 80 60 471  0.7
Перехід односторонній 710/450 450 80 60 402  0.7
Перехід односторонній 710/500 500 80 80 333  0.7
Перехід односторонній 710/560 560 80 80 251  0.7
Перехід односторонній 710/600 600 80 80 196  0.7
Перехід односторонній 710/630 630 80 80 155  0.7
Перехід односторонній 800/400 800 400 80 60 594  0.7
Перехід односторонній 800/450 450 80 60 526  0.7
Перехід односторонній 800/500 500 80 80 457  0.7
Перехід односторонній 800/560 560 80 80 375  0.7
Перехід односторонній 800/600 600 80 80 320  0.7
Перехід односторонній 800/630 630 80 80 279  0.7
Перехід односторонній 800/710 710 80 80 174  0.7
Перехід односторонній 900/450 900 450 100 60 663 1
Перехід односторонній 900/500 500 100 80 594 1
Перехід односторонній 900/560 560 100 80 512 1
Перехід односторонній 900/600 600 100 80 457 1
Перехід односторонній 900/630 630 100 80 416 1
Перехід односторонній 900/710 710 100 80 311 1
Перехід односторонній 900/800 800 100 80 187 1
Перехід односторонній 1000/500 1000 500 100 80 732 1
Перехід односторонній 1000/560 560 100 80 649 1
Перехід односторонній 1000/600 600 100 80 594 1
Перехід односторонній 1000/630 630 100 80 553 1
Перехід односторонній 1000/710 710 100 80 448 1
Перехід односторонній 1000/800 800 100 80 490 1
Перехід односторонній 1000/900 900 100 100 352 1
Перехід односторонній 1120/1000 1120 1000 100 100 215 1
Перехід односторонній 1250/630 1250 630 100 80 897 1
Перехід односторонній 1250/710 710 100 80 792 1
Перехід односторонній 1250/800 800 100 80 668 1
Перехід односторонній 1250/900 900 100 100 531 1
Перехід односторонній 1250/1000 1000 100 100 393 1
Перехід односторонній 1250/1120 1120 100 100 229 1

вибір переходу вентиляційного одностороннього Вентс