Меню
Україна, Київ, Проспект Правди 62 оф. 29/2
Наша адреса:
Україна, Київ, Проспект Правди 62 оф. 29/2
Час роботи
Час роботи магазину:
  • Пн-Пт - 09:00 - 17:00
  • Сб, Нд - вихідний

Як підібрати перехід вентиляційний Вентс

Як підібрати перехід вентиляційний Вентс

Таблиця підбору переходу вентиляційного Вентс

Найменування d1, мм d2, мм l1, мм l2, мм L, мм p, мм
Переход 140/125 140 125 50 50 51  0.50
Переход 150/125 150 125 50 50 64  0.50
Переход 160/125 160 125 50 50 78  0.50
Переход 160/140 140 50 50 57  0.50
Переход 160/150 150 50 50 44  0.50
Переход 200/125 200 125 50 50 133  0.50
Переход 200/140 140 50 50 112  0.50
Переход 200/150 150 50 50 99  0.50
Переход 200/160 160 50 50 85  0.50
Переход 224/125 224 125 50 50 166  0.50
Переход 224/150 150 50 50 132  0.50
Переход 224/160 160 50 50 118  0.50
Переход 224/200 200 50 50 63  0.50
Переход 250/125 250 125 50 50 202  0.50
Переход 250/140 140 50 50 181  0.50
Переход 250/150 150 50 50 167  0.50
Переход 250/160 160 50 50 154  0.50
Переход 250/200 200 50 50 99  0.50
Переход 250/224 224 50 50 66  0.50
Переход 280/125 280 125 50 50 243  0.50
Переход 280/160 160 50 50 195  0.50
Переход 280/200 200 50 50 140  0.50
Переход 280/250 250 50 50 71  0.50
Переход 315/125 355 125 50 50 291  0.50
Переход 315/140 140 50 50 270  0.50
Переход 315/150  150 50 50 257  0.50
Переход 315/160 160 50 50 243  0.50
Переход 315/200 200 50 50 188  0.50
Переход 315/224 224 50 50 155  0.50
Переход 315/250 250 50 50 119  0.50
Переход 315/280 280 50 50 78  0.50
Переход 355/125 125 60 50 708  0.50
Переход 355/150 150 60 50 315  0.50
Переход 355/160 160 60 50 298  0.50
Переход 355/200 200 60 50 243  0.50
Переход 355/224 224 60 50 210  0.50
Переход 355/250 250 60 50 174  0.50
Переход 355/280 280 60 50 133  0.50
Переход 355/315 315 60 50 85  0.50
Переход 400/125 400 125 60 50 424 0.7
Переход 400/150 150 60 50 385 0.7
Переход 400/160 160 60 50 365 0.7
Переход 400/200 200 60 50 310 0.7
Переход 400/224 224 60 50 277 0.7
Переход 400/250 250 60 50 241 0.7
Переход 400/280 280 60 50 200 0.7
Переход 400/315 315 60 50 152 0.7
Переход 400/355 355 60 60 97 0.7
Переход 450/150 450 150 60 50 462 0.7
Переход 450/160 160 60 50 446 0.7
Переход 450/200 200 60 50 378 0.7
Переход 450/224 224 60 50 346 0.7
Переход 450/250 250 60 50 310 0.7
Переход 450/280 280 60 50 269 0.7
Переход 450/315 315 60 50 221 0.7
Переход 450/355 355 60 60 166 0.7
Переход 450/400 400 60 60 109 0.7
Переход 500/200 500 200 80 50 447 0.7
Переход 500/224 224 80 50 414 0.7
Переход 500/250 250 80 50 378 0.7
Переход 500/280 280 80 50 337 0.7
Переход 500/315 315 80 50 289 0.7
Переход 500/355 355 80 60 234 0.7
Переход 500/400 400 80 60 177 0.7
Переход 500/450 450 80 60 109 0.7
Переход 560/200 560 200 80 50 554 0.7
Переход 560/224 224 80 50 517 0.7
Переход 560/250 250 80 50 461 0.7
Переход 560/280 280 80 50 420 0.7
Переход 560/315 315 80 50 371 0.7
Переход 560/355 355 80 60 317 0.7
Переход 560/400 400 80 60 260 0.7
Переход 560/450 450 80 60 191 0.7
Переход 560/560 560 80 80 122 0.7
Переход 600/250 600 250 80 50 516 0.7
Переход 600/280 280 80 50 475 0.7
Переход 600/315 315 80 50 427 0.7
Переход 600/355 355 80 60 372 0.7
Переход 600/400 400 80 60 315 0.7
Переход 600/450 450 80 60 246 0.7
Переход 600/500 500 80 80 177 0.7
Переход 600/560 560 80 80 95 0.7
Переход 630/250 630 250 80 50 557 0.7
Переход 630/280  280 80 50 516 0.7
Переход 630/315 315 80 50 468 0.7
Переход 630/355 355 80 60 413 0.7
Переход 630/400 400 80 60 356 0.7
Переход 630/450 450 80 60 287 0.7
Переход 630/500 500 80 80 219 0.7
Переход 630/560 560 80 80 136 0.7
Переход 630/600 600 80 80 81 0.7
Переход 710/315 710 315 80 50 608 0.7
Переход 710/355 355 80 60 528 0.7
Переход 710/400 400 80 60 471 0.7
Переход 710/450 450 80 60 402 0.7
Переход 710/500 500 80 80 333 0.7
Переход 710/560 560 80 80 251 0.7
Переход 710/600 600 80 80 196 0.7
Переход 710/630 630 80 80 155 0.7
Переход 800/400 800 400 80 60 594 0.7
Переход 800/450 450 80 60 526 0.7
Переход 800/500 500 80 80 457 0.7
Переход 800/560 560 80 80 375 0.7
Переход 800/600 600 80 80 320 0.7
Переход 800/630 630 80 80 279 0.7
Переход 800/710 710 80 80 174 0.7
Переход 900/450 900 450 100 60 663 1
Переход 900/500  500 100 80 594 1
Переход 900/560 560 100 80 512 1
Переход 900/600 600 100 80 457 1
Переход 900/630 630 100 80 416 1
Переход 900/710 710 100 80 311 1
Переход 900/800 800 100 80 187 1
Переход 1000/500 1000 500 100 80 732 1
Переход 1000/560 560 100 80 649 1
Переход 1000/600 600 100 80 594 1
Переход 1000/630 630 100 80 553 1
Переход 1000/710 710 100 80 448 1
Переход 1000/800 800 100 80 490 1
Переход 1000/900 900 100 100 352 1
Переход 1120/1000 1120 1000 100 100 215 1
Переход 1250/630 1250 630 100 80 897 1
Переход 1250/710 710 100 80 792 1
Переход 1250/800 800 100 80 668 1
Переход 1250/900 900 100 100 531 1
Переход 1250/1000 1000 100 100 393 1
Переход 1250/1120 1120 100 100 229 1

вибір переходу вентиляційного Вентс