Таблиця підбору гравітаційної вентиляційної решітки Вентс ГРМ
Стандартний розмір, мм та площа живого перерізу (м2) | |||||||||||||||||||
Висота Н, мм | Довжина L, мм | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
100 | 0,004 | 0,008 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,033 | 0,038 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | 0,084 | 0,088 |
150 | 0,015 | 0,02 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,042 | 0,044 | 0,047 | 0,049 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,07 | 0,075 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | |
200 | 0,025 | 0,034 | 0,04 | 0,048 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,118 | 0,124 | 0,13 | 0,136 | ||
250 | 0,045 | 0,053 | 0,064 | 0,072 | 0,082 | 0,093 | 0,099 | 0,105 | 0,112 | 0,118 | 0,128 | 0,138 | 0,146 | 0,153 | 0,161 | 0,168 | |||
300 | 0,062 | 0,075 | 0,084 | 0,098 | 0,113 | 0,121 | 0,129 | 0,14 | 0,15 | 0,163 | 0,175 | 0,185 | 0,194 | 0,204 | 0,213 | ||||
350 | 0,091 | 0,102 | 0,116 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,161 | 0,171 | 0,186 | 0,2 | 0,211 | 0,222 | 0,232 | 0,243 | |||||
400 | 0,118 | 0,137 | 0,155 | 0,167 | 0,179 | 0,191 | 0,203 | 0,221 | 0,238 | 0,251 | 0,264 | 0,276 | 0,289 | ||||||
450 | 0,148 | 0,171 | 0,182 | 0,194 | 0,212 | 0,23 | 0,25 | 0,269 | 0,284 | 0,298 | 0,313 | 0,327 | |||||||
500 | 0,187 | 0,197 | 0,208 | 0,232 | 0,257 | 0,279 | 0,301 | 0,317 | 0,333 | 0,349 | 0,365 | ||||||||
550 | 0,199 | 0,223 | 0,253 | 0,283 | 0,308 | 0,332 | 0,35 | 0,367 | 0,385 | 0,403 | |||||||||
600 | 0,237 | 0,274 | 0,31 | 0,337 | 0,363 | 0,383 | 0,402 | 0,422 | 0,441 | ||||||||||
650 | 0,137 | 0,233 | 0,314 | 0,395 | 0,414 | 0,433 | 0,452 | 0,471 | |||||||||||
700 | 0,155 | 0,291 | 0,426 | 0,445 | 0,463 | 0,482 | 0,5 | ||||||||||||
750 | 0,145 | 0,458 | 0,476 | 0,494 | 0,512 | 0,53 | |||||||||||||
800 | 0,489 | 0,507 | 0,524 | 0,542 | 0,559 | ||||||||||||||
850 | 0,253 | 0,393 | 0,5 | 0,606 | |||||||||||||||
900 | 0,262 | 0,457 | 0,653 | ||||||||||||||||
950 | 0,229 | 0,699 | |||||||||||||||||
1000 | 0,746 |
16.05.2023 10:55:39
Перегляди: 240