Таблиця підбору припливно-витяжної вентиляційної решітки Вентс НГН
Модель | Розміри, мм | Площа живого перерізу, м2 | |||
Н | L | h | l | ||
НУН 200×200 | 214 | 214 | 200 | 200 | 0,0066 |
НГН 300×200 | 214 | 303 | 200 | 289 | 0,0104 |
НГН 350×200 | 214 | 363 | 200 | 349 | 0,0131 |
НГН 400×200 | 214 | 392 | 200 | 378 | 0,0143 |
НГН 450×200 | 214 | 452 | 200 | 438 | 0,017 |
НГН 500×200 | 214 | 512 | 200 | 498 | 0,0196 |
НГН 600×200 | 214 | 602 | 200 | 588 | 0,0235 |
НУН 300×300 | 303 | 303 | 289 | 289 | 0,0169 |
НГН 350×300 | 303 | 363 | 289 | 349 | 0,0212 |
НГН 400×300 | 303 | 392 | 289 | 378 | 0,0232 |
НГН 450×300 | 303 | 452 | 289 | 438 | 0,0275 |
НГН 500×300 | 303 | 512 | 289 | 498 | 0,0317 |
НГН 600×300 | 303 | 602 | 289 | 588 | 0,0381 |
НУН 350×350 | 363 | 363 | 349 | 349 | 0,0267 |
НГН 400×350 | 363 | 392 | 349 | 378 | 0,0292 |
НГН 450×350 | 363 | 452 | 349 | 438 | 0,0346 |
НГН 500×350 | 363 | 512 | 349 | 498 | 0,0399 |
НГН 600×350 | 363 | 602 | 349 | 588 | 0,048 |
НУН 400×400 | 392 | 392 | 378 | 378 | 0,0321 |
НГН 450×400 | 392 | 452 | 378 | 438 | 0,038 |
НГН 500×400 | 392 | 512 | 378 | 498 | 0,0439 |
НГН 600×400 | 392 | 602 | 378 | 588 | 0,0527 |
НУН 450×450 | 452 | 452 | 438 | 438 | 0,0451 |
НГН 500×450 | 452 | 512 | 438 | 498 | 0,0521 |
НГН 600×450 | 452 | 602 | 438 | 588 | 0,0626 |
НУН 500×500 | 512 | 512 | 498 | 498 | 0,0603 |
НГН 600×500 | 512 | 602 | 498 | 588 | 0,0724 |
НУН 580×580 | 599 | 599 | 585 | 585 | 0,0755 |
НУН 600×600 | 602 | 602 | 588 | 588 | 0,0764 |
НГН 900×200 | 214 | 912 | 200 | 898 | 0,0341 |
НГН 900×300 | 303 | 912 | 289 | 898 | 0,0553 |
НГН 900×350 | 363 | 912 | 349 | 898 | 0,0696 |
НГН 900×400 | 392 | 912 | 378 | 898 | 0,0765 |
НГН 900×450 | 452 | 912 | 438 | 898 | 0,0909 |
НГН 900×500 | 512 | 912 | 498 | 898 | 0,1052 |
НГН 900×600 | 602 | 912 | 588 | 898 | 0,1266 |
НГН 1200×300 | 303 | 1214 | 289 | 1200 | 0,0719 |
НГН 1200×350 | 363 | 1214 | 349 | 1200 | 0,0906 |
НГН 1200×400 | 392 | 1214 | 378 | 1200 | 0,0996 |
НГН 1200×450 | 452 | 1214 | 438 | 1200 | 0,1182 |
НГН 1200×500 | 512 | 1214 | 498 | 1200 | 0,1369 |
НГН 1200×600 | 602 | 1214 | 588 | 1200 | 0,1648 |
НГН 1350×300 | 303 | 1364 | 289 | 1350 | 0,0825 |
НГН 1350×350 | 363 | 1364 | 349 | 1350 | 0,1039 |
НГН 1350×400 | 392 | 1364 | 378 | 1350 | 0,1143 |
НГН 1350×450 | 452 | 1364 | 438 | 1350 | 0,1357 |
НГН 1350×500 | 512 | 1364 | 498 | 1350 | 0,157 |
НГН 1350×600 | 602 | 1364 | 588 | 1350 | 0,1891 |
НГН 1500×300 | 303 | 1514 | 289 | 1500 | 0,0884 |
НГН 1500×350 | 363 | 1514 | 349 | 1500 | 0,1113 |
НГН 1500×400 | 392 | 1514 | 378 | 1500 | 0,1224 |
НГН 1500×450 | 452 | 1514 | 438 | 1500 | 0,1453 |
НГН 1500×500 | 512 | 1514 | 498 | 1500 | 0,1683 |
НГН 1500×600 | 602 | 1514 | 588 | 1500 | 0,2027 |
16.05.2023 14:15:25
Перегляди: 180