Таблиця підбору решітки однорядної лінійної нерегульованої Вентс ОНЛ
Висота Н, мм | Довжина L, мм | ||||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
100 | 0,003 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 |
150 | 0,004 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 |
200 | 0,007 | 0,051 | 0,058 | 0,064 | 0,07 | 0,076 | 0,081 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,105 | 0,11 | 0,115 |
250 | 0,008 | 0,062 | 0,07 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,11 | 0,113 | 0,121 | 0,128 |
300 | 0,009 | 0,077 | 0,086 | 0,091 | 0,096 | 0,106 | 0,115 | 0,124 | 0,132 | 0,141 | 0,149 | 0,159 | 0,168 |
350 | 0,009 | 0,09 | 0,099 | 0,105 | 0,111 | 0,122 | 0,132 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,17 | 0,182 | 0,193 |
400 | 0,105 | 0,112 | 0,119 | 0,126 | 0,133 | 0,14 | 0,147 | 0,166 | 0,184 | 0,196 | 0,208 | 0,22 | 0,232 |
450 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,142 | 0,15 | 0,158 | 0,166 | 0,187 | 0,208 | 0,222 | 0,236 | 0,249 | 0,263 |
500 | 0,133 | 0,142 | 0,15 | 0,159 | 0,168 | 0,177 | 0,186 | 0,209 | 0,233 | 0,248 | 0,263 | 0,278 | 0,294 |
550 | 0,147 | 0,156 | 0,166 | 0,175 | 0,185 | 0,195 | 0,205 | 0,231 | 0,257 | 0,274 | 0,291 | 0,307 | 0,324 |
600 | 0,161 | 0,171 | 0,181 | 0,192 | 0,202 | 0,213 | 0,224 | 0,253 | 0,281 | 0,3 | 0,318 | 0,337 | 0,355 |
650 | 0,175 | 0,186 | 0,197 | 0,208 | 0,219 | 0,231 | 0,243 | 0,274 | 0,305 | 0,325 | 0,346 | 0,366 | 0,386 |
700 | 0,188 | 0,2 | 0,212 | 0,224 | 0,237 | 0,25 | 0,263 | 0,296 | 0,33 | 0,351 | 0,373 | 0,395 | 0,417 |
750 | 0,202 | 0,215 | 0,228 | 0,241 | 0,254 | 0,268 | 0,282 | 0,318 | 0,354 | 0,377 | 0,401 | 0,424 | 0,447 |
800 | 0,215 | 0,229 | 0,243 | 0,257 | 0,271 | 0,286 | 0,301 | 0,34 | 0,378 | 0,403 | 0,428 | 0,453 | 0,478 |
850 | 0,229 | 0,244 | 0,259 | 0,273 | 0,288 | 0,304 | 0,32 | 0,361 | 0,402 | 0,429 | 0,455 | 0,482 | 0,509 |
900 | 0,243 | 0,258 | 0,274 | 0,29 | 0,306 | 0,322 | 0,339 | 0,383 | 0,427 | 0,455 | 0,483 | 0,511 | 0,539 |
950 | 0,256 | 0,273 | 0,29 | 0,306 | 0,323 | 0,34 | 0,358 | 0,404 | 0,451 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
1000 | 0,27 | 0,288 | 0,305 | 0,323 | 0,34 | 0,359 | 0,377 | 0,426 | 0,475 | 0,506 | 0,537 | 0,569 | 0,6 |
18.05.2023 06:56:28
Перегляди: 305