| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
| РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
| Изделие | Виброизоляторы резиновые | Виброизоляторы пружинные | Фланец | Решетка |
| ВЦУН 140х74-0,25-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ 140 | РВЦ 140 |
| ВЦУН 140х74-0,37-2 | ||||
| ВЦУН 160x74-0,55-4 | ФВЦ 160 | РВЦ 160 | ||
| ВЦУН 160х74-0,75-2 | ||||
| ВЦУН 180х74-0,55-4 | ФВЦ 180 | РВЦ 180 | ||
| ВЦУН 180х74-1,1-2 | ||||
| ВЦУН 200х93-0,55-4 | ФВЦ 200 | РВЦ 200 | ||
| ВЦУН 200х93-1,1-2 | ||||
| ВЦУН 225х103-1,1-4 | ФВЦ 225 | РВЦ 225 | ||
| ВЦУН 225х103-2,2-2 | ||||
| ВЦУН 240x114-2,2-4 | ВВЦр 16 | ВВЦп 16 | ФВЦ 240 | РВЦ 240 |
| ВЦУН 240х114-3,0-2 | ||||
| ВЦУН 250х127-1,5-6 | ФВЦ 250 | РВЦ 250 | ||
| ВЦУН 250х127-2,2-4 | ||||
| ВЦУН 250х127-5,5-2 | ||||
| ВЦУН 280х127-1,5-6 | ФВЦ 280 | РВЦ 280 | ||
| ВЦУН 280х127-2,2-4 | ||||
| ВЦУН 280х127-5,5-2 | ||||
| ВЦУН 315х143-2,2-6 | ВВЦр 26 | ВВЦп 26 | ФВЦ 315 | РВЦ 315 |
| ВЦУН 315х143-4,0-4 | ||||
| ВЦУН 355х143-2,2-6 | ФВЦ 355 | РВЦ 355 | ||
| ВЦУН 355х143-4,0-4 | ||||
| ВЦУН 400х183-1,5-8 | ВВЦр 35 | ВВЦп 35 | ФВЦ 400 | РВЦ 400 |
| ВЦУН 400х183-2,2-6 | ||||
| ВЦУН 400х183-5,5-4 | ||||
| ВЦУН 450х203-3,0-8 | ВВЦр 50 | ВВЦп 50 | ФВЦ 450 | РВЦ 450 |
| ВЦУН 450х203-4,0-6 | ||||
| ВЦУН 450х203-11,0-4 | ||||
| ВЦУН 500х229-5,5-8 | ВВЦр 75 | ВВЦп 75 | ФВЦ 500 | РВЦ 500 |
| ВЦУН 500х229-7,5-6 | ||||
| ВЦУН 500х229-11,0-4 |
| ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА (ВИД СО СТОРОНЫ ПРИТОКА) |
| Вращение рабочего колеса вправо |
![]() |
| Вращение рабочего колеса влево |
![]() |
|
|
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Виброизолятор ВВЦр | Виброизолятор ВВЦп | ||
![]() | |
| Вариант применения вентилятораВЕНТС ВЦУНв общепите |
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Ø D | 250 | мм |
| Ø d | 10 | мм |
| Ø d1 | 12 | мм |
| B | 431 | мм |
| H | 594 | мм |
| H1 | 202 | мм |
| H2 | 168 | мм |
| H3 | 292 | мм |
| L | 473 | мм |
| L1 | 202 | мм |
| L2 | 166 | мм |
| P | 206 | мм |
| M | 300 | мм |
| l | 373 | мм |
| G | 27 | мм |
| K | 355 | мм |
| S | 125 | мм |
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA к окружению | дБ(А) | 65 | 50 | 62 | 68 | 68 | 73 | 71 | 72 | 65 | ||||||||||


- Код товара: K23170






