Продано
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
Изделие | Виброизоляторы резиновые | Виброизоляторы пружинные | Фланец | Решетка |
ВЦУН 140х74-0,25-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ 140 | РВЦ 140 |
ВЦУН 140х74-0,37-2 | ||||
ВЦУН 160x74-0,55-4 | ФВЦ 160 | РВЦ 160 | ||
ВЦУН 160х74-0,75-2 | ||||
ВЦУН 180х74-0,55-4 | ФВЦ 180 | РВЦ 180 | ||
ВЦУН 180х74-1,1-2 | ||||
ВЦУН 200х93-0,55-4 | ФВЦ 200 | РВЦ 200 | ||
ВЦУН 200х93-1,1-2 | ||||
ВЦУН 225х103-1,1-4 | ФВЦ 225 | РВЦ 225 | ||
ВЦУН 225х103-2,2-2 | ||||
ВЦУН 240x114-2,2-4 | ВВЦр 16 | ВВЦп 16 | ФВЦ 240 | РВЦ 240 |
ВЦУН 240х114-3,0-2 | ||||
ВЦУН 250х127-1,5-6 | ФВЦ 250 | РВЦ 250 | ||
ВЦУН 250х127-2,2-4 | ||||
ВЦУН 250х127-5,5-2 | ||||
ВЦУН 280х127-1,5-6 | ФВЦ 280 | РВЦ 280 | ||
ВЦУН 280х127-2,2-4 | ||||
ВЦУН 280х127-5,5-2 | ||||
ВЦУН 315х143-2,2-6 | ВВЦр 26 | ВВЦп 26 | ФВЦ 315 | РВЦ 315 |
ВЦУН 315х143-4,0-4 | ||||
ВЦУН 355х143-2,2-6 | ФВЦ 355 | РВЦ 355 | ||
ВЦУН 355х143-4,0-4 | ||||
ВЦУН 400х183-1,5-8 | ВВЦр 35 | ВВЦп 35 | ФВЦ 400 | РВЦ 400 |
ВЦУН 400х183-2,2-6 | ||||
ВЦУН 400х183-5,5-4 | ||||
ВЦУН 450х203-3,0-8 | ВВЦр 50 | ВВЦп 50 | ФВЦ 450 | РВЦ 450 |
ВЦУН 450х203-4,0-6 | ||||
ВЦУН 450х203-11,0-4 | ||||
ВЦУН 500х229-5,5-8 | ВВЦр 75 | ВВЦп 75 | ФВЦ 500 | РВЦ 500 |
ВЦУН 500х229-7,5-6 | ||||
ВЦУН 500х229-11,0-4 |
ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА (ВИД СО СТОРОНЫ ПРИТОКА) |
Вращение рабочего колеса вправо |
Вращение рабочего колеса влево |
|
|
| |
Виброизолятор ВВЦр | Виброизолятор ВВЦп |
Вариант применения вентилятораВЕНТС ВЦУНв общепите |
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (мес)
12
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час)
6530
Назначение
для систем вытяжной вентиляции
Тип установки оборудования
наружный, настенный
Скорость вращения (об/мин)
1410
Тип
вытяжной
Тип вентилятора
центробежный
Тип промышленного вентилятора по исполнению
канальный
Максимальная температура перемещения воздуха
60
Вид товара
вентилятор
Тип канала
круглый, прямоугольный
Минимальный уровень шума (дБ)
79
Шумоизоляция корпуса
нет
К-во полюсов двигателя (шт)
4
Диаметр рабочего колеса (мм)
315
Ширина рабочего колеса (мм)
143
Корпус
Материал корпуса
сталь с полимерным покрытием
Электро часть
Класс защиты корпуса электронного оборудования IP
IP54
Номинальное напряжение
380~400 В
Номинальная потребляемая мощность (кВт)
4
Фазность
трехфазный
Номинальная сила тока (А)
4
Рабочая частота тока (Гц)
50
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
315
Производительность
Производительность (м3/ч)
6530
Наружный блок
Возможность наружного монтажа
да
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Ø D | 315 | мм |
Ø d | 10 | мм |
Ø d1 | 15 | мм |
B | 543 | мм |
H | 731 | мм |
H1 | 250 | мм |
H2 | 213 | мм |
H3 | 353 | мм |
L | 568 | мм |
L1 | 255 | мм |
L2 | 216 | мм |
P | 268 | мм |
M | 350 | мм |
l | 452 | мм |
G | 27 | мм |
K | 405 | мм |
S | 140 | мм |
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA к окружению | дБ(А) | 78 | 62 | 73 | 81 | 84 | 88 | 86 | 86 | 83 |
ƞ, (%) | КИ | КЭ | N | ВРО | (кВт) | (A) | (м3/ч) | (Па) | (об/мин-1) | СК | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.3 | А | статический | 40.7 | 2.051 | 6.32 | 3429 | 767 | 1480 | 1 |
Пример монтажа
- Код товара: K23176
54 058.00 грн.
Варианты
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.