Продано
- Обзор товара
- Характеристики
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
- Принадлежности
- Отзывов (0)
ОПИСАНИЕ | |
|
|
МОДИФИКАЦИИ | КОРПУС |
|
|
ФИЛЬТР | |
|
|
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |
|
|
РЕКУПЕРАТОР | |
|
|
НАГРЕВАТЕЛЬ | АВТОМАТИКА |
|
|
Установка ВУТ ПЭ ЕС комплектуется пультом с цветным, сенсорным, ЖК дисплеем ПУ СЕНС 01. | |
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВУТ ПЭ ЕС | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
|
|
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (дней)
14
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 160 | мм |
B | 485 | мм |
B1 | 415 | мм |
B2 | 554 | мм |
B3 | 135,5 | мм |
B4 | 214 | мм |
H | 281 | мм |
H1 | 152 | мм |
L | 1238 | мм |
L1 | 1291 | мм |
L2 | 924 | мм |
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LWA ко входу | дБА | 52 | 32 | 47 | 49 | 37 | 40 | 36 | 32 | 20 |
LWA к выходу | дБА | 62 | 39 | 56 | 58 | 55 | 48 | 44 | 36 | 25 |
LWA к окружению | дБА | 33 | 20 | 41 | 31 | 29 | 21 | 17 | 20 | 22 |
Условные обозначения
Серия | Номинальная производительность, [м3/ч] | Модель | Тип нагревателя | Тип двигателя | Cторона обслуживания | Управление |
ВЕНТС ВУТ | 350; 600; 1000; 2000; 3000 | П: подвесная | Э: электрический | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением |
Л: левая
П: правая
|
_ : пульт ПУ СЕНС 01 |
Принадлежности
Тип | Карманный фильтр G4 | Карманный фильтр F7 | Панельный фильтр G4 | Внутренний датчик влажности | Шумоглушители | Обратный клапан | Заслонка | Хомуты | Электрический привод | Смесительный узел | ||
ВУТ 350 ПЭ ЕС | СФК 208х236х27 G4 | СФК 208х236х27 F7 | СФ 440х128х20 G4 | HV1 | СР 160 600/900/1200 | СРФ 160 600/900/1200 | КОМ 160 | КРВ 160 | С 160 | LF 230 | TF 230 | - |
ВУТ 600 ПЭ ЕС | СФК 392х236х27 G4 | СФК 392х236х27 F7 | >СФ 782х128х20 G4 | СР 200 600/900/1200 | СРФ 200 600/900/1200 | КОМ 200 | КРВ 200 | С 200 | LF 230 | TF 230 | - | |
ВУТ 1000 ПЭ ЕС | СФК 647х274х27 G4 | СФК 647х274х27 F7 | СФ 647х274х20 G4 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КРВ 250 | С 250 | LF 230 | TF 230 | - | |
ВУТ 2000 ПЭ ЕС | - | - | СФ 708х480х48 G4 | СР 315 600/900/1200 | СРФ 315 600/900/1200 | КОМ 315 | КРВ 315 | С 315 | LF 230 | TF 230 | - | |
ВУТ 3000 ПЭ ЕС | - | - | СФ 827х741х48 G4 | СР 400 600/900/1200 | СРФ 400 600/900/1200 | КОМ 400 | КРВ 400 | С 400 | LF 230 | TF 230 | - |
Файлы
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.