|
|
Номинальный диаметр канала | DN 63 | |||
Скорость воздуха в сечении, м/с | 2 | 2,5 | 3 | |
1 канал – производительность, м³/ч | 15 | 18 | 22 | |
2 канала – производительность, м³/ч | 29 | 37 | 44 | |
3 канала – производительность, м³/ч | 44 | 55 | 66 | |
Сопротивление канала, Па | ||||
Длина канала, м | 2 | 4,0 | 5,4 | 7,6 |
4 | 8,0 | 10,8 | 15,2 | |
6 | 12,0 | 16,2 | 22,8 | |
8 | 16,0 | 21,6 | 30,4 | |
10 | 20,0 | 27,0 | 38,0 | |
12 | 24,0 | 32,4 | 45,6 | |
14 | 28,0 | 37,8 | 53,2 | |
16 | 32,0 | 43,2 | 60,8 | |
18 | 36,0 | 48,6 | 68,4 |
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (дней)
14
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Серия товара
FlexiVent
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 63 | мм |
∅D1 | 51.3 | мм |
L | 50 | м |
Дополнительные диаграммы
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.