Продано
|
|
| Номинальный диаметр канала | DN 75 | |||
| Скорость воздуха в сечении, м/с | 2 | 2,5 | 3 | |
| 1 канал – производительность, м³/ч | 22 | 28 | 34 | |
| 2 канала – производительность, м³/ч | 45 | 56 | 67 | |
| Сопротивление канала, Па | ||||
| Длина канала, м | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,8 |
| 4 | 5,0 | 6,8 | 9,6 | |
| 6 | 7,5 | 10,2 | 14,4 | |
| 8 | 10,0 | 13,6 | 19,2 | |
| 10 | 12,5 | 17,0 | 24,0 | |
| 12 | 15,0 | 20,4 | 28,8 | |
| 14 | 17,5 | 23,8 | 33,6 | |
| 16 | 20,0 | 27,2 | 38,4 | |
| 18 | 22,5 | 30,6 | 43,2 | |
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (дней)
14
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Серия товара
FlexiVent
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 75 | мм |
| ∅D1 | 63.3 | мм |
| L | 50 | м |
Дополнительные диаграммы

Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.