ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
| |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
![]() | |
Вариант применения вентилятораВЕНТС ВКГна крыше магазина |
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 285 | мм |
∅d | 11 | мм |
H | 263 | мм |
L | 451 | мм |
L1 | 330 | мм |
L2 | 450 | мм |
Серия и вариант исполнения | Материал корпуса | Типоразмер турбины | Тип двигателя |
ВЕНТС ВКГ: с горизонтальным выбросом | ц: сталь оцинкованная (по умолчанию) А: алюминий _: сталь с полимерным покрытием | 190; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500; 560; 630 | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением |
