Продано
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЙПАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУТ 350 ВБ ЕС
ВУТ(Э) 250 ВБЕ ЕС Л/П |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (дней)
14
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час)
390
Вид нагрева
без нагрева
Тип установки оборудования
напольный, настенный
Скорость вращения (об/мин)
2600
Изоляция
30 мм, минеральная вата
Корпус
тепло- и звукоизолированный
Максимальная температура перемещения воздуха
-25 +40
Тип рекуператора
противоточный
Эффективность рекуперации
88-95 %
Вид товара
приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ)
35
Тип фильтра притока
G4 (F7*)
Тип фильтра вытяжки
G4
Корпус
Материал корпуса
сталь окрашенная
Материал
полистирол
Электро часть
Номинальное напряжение
220~240 В
Фазность
однофазный
Рабочая частота тока (Гц)
50
Максимальная мощность установки (кВт)
0.18
Максимальный ток установки (А)
1.37
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
160
Производительность
Производительность (м3/ч)
390
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
D | 160 | мм |
B | 450 | мм |
H | 788 | мм |
L | 565 | мм |
Условные обозначения
Серия | Номинальная производительность, м/ч | Особенности монтажа | Исполнение корпуса | Байпас | Тип двигателя | Сторона обслуживания* | Управление |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперация энергии |
160, 250, 300, 350, 550 | В: вертикальный | по умолчанию 1: модификация корпуса |
_: без байпаса Б: с байпасом |
ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | Л: левая П: правая |
А14 А21 |
* Только для ВУТ 250 ВБ ЕС Л/П
Принадлежности
Тип | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F7 | Панель управления LCD | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Внутренний датчик влажности | Датчик CO2 с индикацией | Датчик CO2 | Датчик влажности |
ВУТ 160 В ЕС A14 | СФ 285х195x10 G4 | СФ 285х195x10 F7 | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | |||
ВУЭ 160 В ЕС A14 | |||||||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A14 | |||||||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A14 | |||||||||
ВУТ 160 В1 ЕС A14 | |||||||||
ВУЭ 160 В1 ЕС A14 | |||||||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A14 | |||||||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A14 | |||||||||
ВУТ 250 ВБ EC A21 | СФ 340х170х48 G4 | СФ 340х170х48 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 250 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУЭ 250 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЭ 250 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A21 | СФ 384х196х40 G4 | СФ 384х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A14 | |||||||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A14 | |||||||||
ВУТ 350 ВБ EC A21 | СФ 500х196х40 G4 | СФ 500х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 350 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУЭ 350 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЭ 350 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУТ 550 ВБ ЕС A21 | СФ 630х198х40 G4 | СФ 630х198х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 550 ВБ ЕС A14 | |||||||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A14 |
Тип | Датчик VOC (0-10 B) |
Датчик CO2 (0-10 B) |
Датчик влажности (0-10 В) |
Кухонная вытяжка | Электро-нагреватель преднагрева | Электро-нагреватель догрева | Сифон гидравлический | Воздушный клапан | Электропривод | Летняя вставка |
ВУТ 160 В ЕС A14 | KH-1 | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 | ВЛ C6 366/285 | |||||
ВУЭ 160 В ЕС A14 | ||||||||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A14 | ||||||||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
|||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A14 | ||||||||||
ВУТ 160 В1 ЕС A14 | СГ-32 | ВЛ С6 366/285 | ||||||||
ВУЭ 160 В1 ЕС A14 | ||||||||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A14 | ||||||||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
|||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A14 | ||||||||||
ВУТ 250 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКД-160 А21 В.2 |
СГ-32 | КРВ 160 | ||||
ВУТ 250 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУЭ 250 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКД-160 А21 В.2 |
||||||
ВУЭ 250 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A14 | ||||||||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
|||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A14 | ||||||||||
ВУТ 350 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 350 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУЭ 350 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
|||||
ВУЭ 350 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУТ 550 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-200 А21 В.2 |
НКД-200 А21 В.2 |
СГ-32 | КРВ 200 | |||
ВУТ 550 ВБ ЕС A14 | ||||||||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-200 А21 В.2 |
НКД-200 А21 В.2 |
|||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A14 |
Пример монтажа
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.