Продано
| ОПИСАНИЕ | МОДИФИКАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ФИЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель: VENTS
Гарантийный срок (дней) 14
Страна регистрации/производитель бренда Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час) 380
Скорость вращения (об/мин) 2100
Изоляция 40 мм, минеральная вата
Максимальная температура перемещения воздуха -25 +40
Тип рекуператора противоточный
Эффективность рекуперации 80-98 %
Вид товара приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ) 24
Тип фильтра притока G4, F7
Тип фильтра вытяжки G4
Корпус
Материал корпуса оцинкованная сталь
Материал полистирол
Электро часть
Номинальное напряжение 220~240 В
Фазность однофазный
Номинальная сила тока (А) 1.4
Рабочая частота тока (Гц) 50
Максимальная мощность установки без нагревателя (кВт) 0.182
Максимальный ток установки с нагревателем (А) 1.4
Максимальная мощность установки c нагревателем (кВт) 0.182
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм) 160
Производительность
Производительность (м3/ч) 380
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| D | 157 | мм |
| B | 568 | мм |
| B1 | 190 | мм |
| B2 | 189 | мм |
| H | 479 | мм |
| H1 | 193 | мм |
| H2 | 118 | мм |
| L | 1083 | мм |
| L1 | 1180 | мм |
Дополнительные диаграммы
| Серия | Номинальная производительность, м/ч | Расположение патрубков | Байпас | Тип нагревателя | Тип двигателя | Автоматика |
| ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла; ВУЭ: вентиляция с рекуперацией энергии | 300; 400; 700 | Г: горизонтальное | Б: байпас | _: без нагревателя | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А21 |
Пример монтажа

Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.





