Продано
ОПИСАНИЕ | МОДИФИКАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | ФИЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (дней)
14
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час)
830
Скорость вращения (об/мин)
3200
Изоляция
40 мм, минеральная вата
Максимальная температура перемещения воздуха
-25 +40
Мощность нагревателя (кВт)
3.6
Тип рекуператора
противоточный
Эффективность рекуперации
80-98 %
Вид товара
приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ)
31
Тип фильтра притока
G4, F7
Тип фильтра вытяжки
G4
Корпус
Материал корпуса
оцинкованная сталь
Материал
полистирол
Электро часть
Номинальное напряжение
220~240 В
Фазность
однофазный
Номинальная сила тока (А)
2.4
Рабочая частота тока (Гц)
50
Максимальная мощность установки без нагревателя (кВт)
0.336
Максимальный ток установки с нагревателем (А)
18
Ток электрического нагревателя (А)
15.6
Максимальная мощность установки c нагревателем (кВт)
3.936
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
250
Производительность
Производительность (м3/ч)
830
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
D | 247 | мм |
B | 866 | мм |
B1 | 274 | мм |
B2 | 296 | мм |
H | 601 | мм |
H1 | 234 | мм |
H2 | 166 | мм |
L | 1282 | мм |
L1 | 1379 | мм |
Дополнительные диаграммы
Серия | Номинальная производительность, м/ч | Расположение патрубков | Байпас | Тип нагревателя | Тип двигателя | Автоматика |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла; ВУЭ: вентиляция с рекуперацией энергии | 300; 400; 700 | Г: горизонтальное | Б: байпас | _: без нагревателя | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А21 |
Пример монтажа
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.