ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА | ![]() |
|
|
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
|
|
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 200 | мм |
B | 605 | мм |
B1 | 698 | мм |
B2 | 648 | мм |
H | 300 | мм |
L | 514 | мм |
L1 | 614 | мм |
L2 ![]() |
456 | мм |
Серия | Диаметр патрубка, мм | Фильтры |
ФБ К2 | 100; 125; 150; 200 | G4/F8: фильтры G4 + F8 G4/С/F8: фильтры G4 + карбоновый + F8 G4/H13: фильтры G4 + H13 G4/С/H13: фильтры G4 + карбоновый + H13 ES: электростатический фильтр |
Модель | Сменный панельный фильтр класса G4 | Сменный панельный фильтр класса F8 | Сменный панельный фильтр класса H13 | Сменный панельный угольный фильтр |
ФБ К2 100 | СФ 220x400x47-G4 | СФ 220x400x47-F8 | СФ 220x400x47-H13 | СФ 220x400x47-C |
ФБ К2 125 | СФ 220x400x47-G4 | СФ 220x400x47-F8 | СФ 220x400x47-H13 | СФ 220x400x47-C |
ФБ К2 150 | СФ 270x425x47-G4 | СФ 270x425x47-F8 | СФ 270x425x47-H13 | СФ 270x425x47-C |
ФБ К2 200 | СФ 270x590x47-G4 | СФ 270x590x47-F8 | СФ 270x590x47-H13 | СФ 270x590x47-C |
* По умолчанию модели с электростатическим фильтром ES комплектуются фильтрами предварительной очистки G4. Под заказ возможна замена фильтра G4 на один из фильтров класса F8, H13 либо угольный.