Продано
| ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИЛЬТР | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРПУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЙПАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель: VENTS
Страна регистрации/производитель бренда Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час) 300
Максимальная скорость вращения (об/мин) 3200
Изоляция EPP 15…26 мм
Тип рекуператора противоточный
Эффективность рекуперации 87-98
Температура воздуха -25...+40
Вид товара приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ) 34
Тип фильтра притока G4, * F8
Тип фильтра вытяжки G4
Корпус
Материал корпуса вспененный полипропилен
Материал полистирол
Цвет черный
Цвет корпуса черный
Электро часть
Номинальное напряжение 220~240 В
Фазность однофазный
Рабочая частота тока (Гц) 50
Максимальная мощность установки (кВт) 0.162
Максимальный ток установки (А) 1.2
Внутренний блок
Максимальный расход воздуха (м3/ч) 300
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм) 125
Производительность
Производительность (м3/ч) 300
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| D | 125 | мм |
| B | 590 | мм |
| H | 893 | мм |
| L | 316 | мм |
Условные обозначения
| Серия | Номинальная производительность, м/ч | Особенности монтажа | Исполнение корпуса | Байпас | Тип двигателя | Управление |
| ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперацией энергии |
270 | В: вертикальный | 5: вспененный полипропилен (EPP) | Б: с байпасом | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | A14 А21 |
Пример монтажа

Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.






-EC-design-800-ru.png)