ОПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДИФИКАЦИИ | РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЙПАС | АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Опция. Функционал доступен при установке соответствующего аксессуара. |
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час)
340
Максимальная скорость вращения (об/мин)
3270
Вид нагрева
электрический
Изоляция
20 мм, минеральная вата
Мощность нагревателя (кВт)
1.5
Тип рекуператора
противоток
Эффективность рекуперации
72-90
Температура воздуха
-25...+40
Вид товара
приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ)
27
Тип фильтра притока
G4 (F7*)
Тип фильтра вытяжки
G4
Корпус
Материал корпуса
алюмоцинк
Материал
полистирол
Цвет
серый
Электро часть
Номинальное напряжение
220~240 В
Фазность
однофазный
Рабочая частота тока (Гц)
50
Максимальная мощность установки без нагревателя (кВт)
0.18
Максимальный ток установки с нагревателем (А)
7.9
Ток электрического нагревателя (А)
6.5
Максимальная мощность установки c нагревателем (кВт)
1.68
Максимальный ток установки без нагревателя (А)
1.4
Внутренний блок
Максимальный расход воздуха (м3/ч)
340
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
160
Производительность
Производительность (м3/ч)
340
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
D | 160 | мм |
B | 485 | мм |
B1 | 577 | мм |
H | 280 | мм |
L | 1238 | мм |
L1 | 1291 | мм |
Условные обозначения
Серия | Номинальная производительность, м/ч | Тип монтажа | Байпас | Тип нагревателя | Тип двигателя | Cторона обслуживания | Управление | Дополнительные элементы |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперацией энергии |
300; 550; 900; 2000; 3000 | П: подвесной | Б: байпас |
Э: электрический
В: водяной
|
ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением |
Л: левая
П: правая
|
А21 |
DTV: оборудованы реле перепада давления для контроля загрязненности фильтров
|
Принадлежности
Тип | Карманный фильтр G4 | Карманный фильтр F7 | Панельный фильтр G4 | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Панель управления LCD | Внутренний датчик влажности (0-10 В) | Датчик CO2
| Датчик CO2 с индикацией | Датчик влажности | Датчик VOC (0-10 В) | Датчик CO2 (0-10 В) | Датчик влажности (0-10 В) |
ВУТ 300 ПБЭ EC A21 | СФК 208х236х27 G4 | СФК 208х236х27 F7 | СФ 440х128х20 G4 | A22 | A22 WiFi | A25 | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWС 11200 |
ВУТ 550 ПБЭ EC A21 |
СФК 392х236х27 G4 |
СФК 392х236х27 F7 | СФ 782х128х20
G4
| ||||||||||
ВУТ 900 ПБЭ EC A21 | СФК 647х274х27 G4 | СФК 647х274х27 F7 | СФ 647х274х20 G4 | ||||||||||
ВУЭ 300 ПБЭ EC A21 | СФК G4
208х236х27 | СФК F7208х236х27 | СФ G4
440х128х20 | ||||||||||
ВУЭ 550 ПБЭ EC A21 |
СФК G4392х236х27 |
СФК F7392х236х27 | СФ G4782х128х20 | ||||||||||
ВУЭ 900 ПБЭ EC A21 | СФК 647х274х27 G4 | СФК F7
647х274х27 | СФ G4
647х274х20 | ||||||||||
ВУТ 2000 ПБЭ EC A21 | - | - | СФ G4708х480х48 | ||||||||||
ВУТ 3000 ПБЭ EC A21 | - | - | СФ G4
827х741х48 | ||||||||||
ВУТ 550 ПБВ EC A21 | СФК 392х236х27 G4 |
СФК 392х236х27 F7 | СФ 782х128х20
G4
| ||||||||||
ВУТ 900 ПБВ EC A21 | СФК 647х274х27 G4 | СФК 647х274х27 F7 | СФ 647х274х20 G4 | ||||||||||
ВУЭ 550 ПБВ EC A21 | СФК G4392х236х27 |
СФК F7392х236х27 | СФ G4782х128х20 | ||||||||||
ВУЭ 900 ПБВ EC A21 | СФК G4647х274х27 | СФК 647х274х27 F7 | СФ G4647х274х20 | ||||||||||
ВУТ 2000 ПБВ EC A21 | - | - | СФ G4
708х480х48 | ||||||||||
ВУТ 3000 ПБВ EC A21 | - | - | СФ 827х741х48 G4 |
Тип | Кухонная вытяжка | Сифон гидравлический | Шумоглушители | Обратные клапаны | Воздушные заслонки | Хомуты | Электрический привод | Смесительный узел | ||
ВУТ 300 ПБЭ EC A21 | KH-1 | СГ-32 | СР 160 600/900/1200 | СРФ 160 600/900/1200 | КОМ 160 | КРВ 160 | Х 160 | LF230 | TF 230 | - |
ВУТ 550 ПБЭ EC A21 | СР 200 600/900/1200 | СРФ 200 600/900/1200 | КОМ 200 | КРВ 200 | Х 200 | |||||
ВУТ 900 ПБЭ EC A21 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КРВ 250 | Х 250 | |||||
ВУЭ 300 ПБЭ EC A21 | - | СР 160 600/900/1200 | СРФ 160 600/900/1200 | КОМ 160 | КРВ 160 | Х 160 | ||||
ВУЭ 550 ПБЭ EC A21 | СР 200 600/900/1200 | СРФ 200 600/900/1200 | КОМ 200 | КРВ 200 | Х 200 | |||||
ВУЭ 900 ПБЭ EC A21 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КРВ 250 | Х 250 | |||||
ВУТ 2000 ПБЭ EC A21 | СГ-32 | СР 315 600/900/1200 | СРФ 315 600/900/1200 | КОМ 315 | КРВ 315 | Х 315 | ||||
ВУТ 3000 ПБЭ EC A21 | СР 400 600/900/1200 | - | КОМ 400 | КРВ 400 | Х 400 | |||||
ВУТ 550 ПБВ EC A21 | СР 200 600/900/1200 | СРФ 200 600/900/1200 | КОМ 200 | КРВ 200 | Х 200 | УСВК | ||||
ВУТ 900 ПБВ EC A21 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КРВ 250 | Х 250 | |||||
ВУЭ 550 ПБВ EC A21 | - | СР 200 600/900/1200 | СРФ 200 600/900/1200 | КОМ 200 | КРВ 200 | Х 200 | ||||
ВУЭ 900 ПБВ EC A21 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КРВ 250 | Х 250 | |||||
ВУТ 2000 ПБВ EC A21 | СГ-32 | СР 315 600/900/1200 | СРФ 315 600/900/1200 | КОМ 315 | КРВ 315 | Х 315 | ||||
ВУТ 3000 ПБВ EC A21 | СР 400 600/900/1200 | - | КОМ 400 | КРВ 400 | Х 400 |
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.