Продано
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Опция. Функционал доступен при установке соответствующего аксессуара. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час)
220
Максимальная скорость вращения (об/мин)
2200
Изоляция
EPP 30-15 мм
Тип рекуператора
противоточный
Эффективность рекуперации
79-94
Температура воздуха
-25...+40
Вид товара
приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ)
33
Тип фильтра притока
G4, F7
Тип фильтра вытяжки
G4
Корпус
Материал корпуса
вспененный полипропилен
Материал
энтальпийный
Цвет
черный
Электро часть
Номинальное напряжение
220~240 В
Фазность
однофазный
Рабочая частота тока (Гц)
50
Максимальная мощность установки (кВт)
0.087
Максимальный ток установки (А)
0.71
Внутренний блок
Максимальный расход воздуха (м3/ч)
220
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
150
Производительность
Производительность (м3/ч)
220
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
D | 150 | мм |
B | 600 | мм |
B2 | 326 | мм |
L | 900 | мм |
L1 | 1009 | мм |
H | 264 | мм |
Условные обозначения
Серия | Номинальная производительность, м/ч | Тип монтажа | Исполнение корпуса | Байпас | Тип двигателя | Управление |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперацией энергии |
180 | П: подвесной | 5: вспененный полипропилен | Б: с байпасом | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А14 А21 |
Принадлежности
Тип | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F7 | Панель управления LCD | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Встроенный датчик влажности | Датчик CO2 с индикацией | Датчик CO2 | Датчик влажности | Датчик VOC (0-10 В) | Датчик CO2 (0-10 В) | Датчик влажности (0-10 В) | Электро-нагреватель догрева | Электро-нагреватель преднагрева | Сифонный набор | Воздушный клапан | Электро-привод |
ВУТ 180 П5Б ЕС A21 | СФ 214x186x18 G4 | СФ 214x186x48 F7 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWC 11200 | НКД 150 | НКП 150 | СГ-32 | КРВ 150 | LF230 |
ВУЭ 180 П5Б ЕС A21 | |||||||||||||||||
ВУТ 180 П5Б ЕС A14 | СГ-32 | ||||||||||||||||
ВУЭ 180 П5Б ЕС A14 |
Пример монтажа
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.