ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДЯ | |
Виріб |
Віброізолятори гумові |
Віброізолятори пружинні |
Фланець | Грати |
ВЦУН 140х74-0,25-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ 140 | РВЦ 140 |
ВЦУН 140х74-0,37-2 | ||||
ВЦУН 160x74-0,55-4 | ФВЦ 160 | РВЦ 160 | ||
ВЦУН 160х74-0,75-2 | ||||
ВЦУН 180х74-0,55-4 | ФВЦ 180 | РВЦ 180 | ||
ВЦУН 180х74-1,1-2 | ||||
ВЦУН 200х93-0,55-4 | ФВЦ 200 | РВЦ 200 | ||
ВЦУН 200х93-1,1-2 | ||||
ВЦУН 225х103-1,1-4 | ФВЦ 225 | РВЦ 225 | ||
ВЦУН 225х103-2,2-2 | ||||
ВЦУН 240x114-2,2-4 | ВВЦр 16 | ВВЦп 16 | ФВЦ 240 | РВЦ 240 |
ВЦУН 240х114-3,0-2 | ||||
ВЦУН 250х127-1,5-6 | ФВЦ 250 | РВЦ 250 | ||
ВЦУН 250х127-2,2-4 | ||||
ВЦУН 250х127-5,5-2 | ||||
ВЦУН 280х127-1,5-6 | ФВЦ 280 | РВЦ 280 | ||
ВЦУН 280х127-2,2-4 | ||||
ВЦУН 280х127-5,5-2 | ||||
ВЦУН 315х143-2,2-6 | ВВЦр 26 | ВВЦп 26 | ФВЦ 315 | РВЦ 315 |
ВЦУН 315х143-4,0-4 | ||||
ВЦУН 355х143-2,2-6 | ФВЦ 355 | РВЦ 355 | ||
ВЦУН 355х143-4,0-4 | ||||
ВЦУН 400х183-1,5-8 | ВВЦп 35 | ФВЦ 400 | РВЦ 400 | |
ВЦУН 400х183-2,2-6 | ||||
ВЦУН 400х183-5,5-4 | ||||
ВЦУН 450х203-3,0-8 | ВВЦр 50 | ВВЦп 50 | ФВЦ 450 | РВЦ 450 |
ВЦУН 450х203-4,0-6 | ||||
ВЦУН 450х203-11,0-4 | ||||
ВЦУН 500х229-5,5-8 | ВВЦр 75 | ВВЦп 75 | ФВЦ 500 | РВЦ 500 |
ВЦУН 500х229-7,5-6 | ||||
ВЦУН 500х229-11,0-4 |
ВАРІАНТИ ПОЛОЖЕННЯ КОРПУСУ ВЕНТИЛЯТОРА (ВИД З СТОРОНИ ПРИТОКУ) |
Обертання робочого колеса вправо |
Обертання робочого колеса вліво |
|
|
|
|
Віброізолятор ВВЦр | Віброізолятор ВВЦп |
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
Ø D | 355 | мм |
Ø d | 10 | мм |
Ø d1 | 15 | мм |
B | 611 | мм |
H | 817 | мм |
H1 | 275 | мм |
H2 | 241 | мм |
H3 | 403 | мм |
L | 566 | мм |
L1 | 255 | мм |
L2 | 214 | мм |
P | 253 | мм |
M | 350 | мм |
l | 442 | мм |
G | 32 | мм |
K | 405 | мм |
S | 140 | мм |
Рівень звукової потужності | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гц | Спільно. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA до оточення | дБ(А) | 71 | 54 | 68 | 73 | 82 | 82 | 82 | 75 | 72 |
ƞ, (%) | КІ | КЕ | N | ВРО | (кВт) | (A) | (м3/год) | (Па) | (про/хв-1) | СК | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.1 | А | статичний | 40.3 | 1.026 | 4.19 | 2680 | 460 | 990 | 1 |
- Код товару: K23177