| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
|
Регулювання швидкості
|
|
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 198 | мм |
| ∅D1 | 400 | мм |
| H | 250 | мм |
| L | 440 | мм |
| L1 | 330 | мм |
| Рівень звукової потужності | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Спільно. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA до входу | дБ(А) | 77 | 49 | 69 | 67 | 72 | 65 | 61 | 58 | 50 | ||||||||||
| LwA до оточення | дБ(А) | 64 | 45 | 63 | 61 | 48 | 31 | 25 | 47 | 41 | ||||||||||
