- Огляд товару
- Характеристики
- Розміри
- Додаткові діаграми
- Умовні позначення
- Приладдя
- Приклад монтажу
- Відгуки (0)
| ОПИС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФІЛЬТР | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Байпас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керування за допомогою дистанційної панелі бездротовоїопція () -
* Опція. Функціонал доступний під час встановлення відповідного аксесуара. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| ∅D1 | 19 | мм |
| B | 600 | мм |
| B2 | 326 | мм |
| L | 900 | мм |
| L1 | 1009 | мм |
| H | 264 | мм |
| H1 | 38 | мм |
| H2 | 302 | мм |
![]() |
|
| Конфігурація витяжного патрубка | Продуктивність, л/с | Питома потужність вентилятора, Вт/л/с | Ефективність рекуперації, % |
| Кухня + 1 додаткове приміщення з підвищеним рівнем вологості | 21 | 0,9 | 88 |
| Кухня + 2 додаткових приміщення з підвищеним рівнем вологості | 29 | 1 | 86 |
| Кухня + 3 додаткові приміщення з підвищеним рівнем вологості | 37 | 1,2 | 85 |
| Рівень звукової потужності за фільтром А | Загальн. | Октавні смуги частот, Гц | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | ||||||||
| дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| LwA до входу припливу | дБА | 59 | 27 | 46 | 54 | 55 | 53 | 48 | 44 | 35 | ||
| LwA до виходу припливу | дБА | 60 | 27 | 46 | 54 | 55 | 52 | 49 | 44 | 35 | ||
| LwA до входу витяжки | дБА | 55 | 25 | 41 | 50 | 51 | 44 | 42 | 39 | 30 | ||
| LwA до виходу витяжки | дБА | 55 | 26 | 41 | 51 | 51 | 44 | 42 | 39 | 31 | ||
| LwA до оточення | дБА | 54 | 18 | 36 | 47 | 49 | 48 | 43 | 37 | 33 | 33 | 43 |
Визначення температури повітря після рекуператора:
t = tнар + kрічок * (tвит - tнар) /100,
де
t нар – температура зовнішнього повітря, °С;
tвит – температура витяжного повітря, °С; рекуператора (за діаграмою), %
| Серія | Номінальна продуктивність, м³/год | Тип монтажу | Виконання корпусу | Байпас | Тип двигуна | Управління |
| ВУТ: вентиляція з рекуперацією тепла ВУЕ: вентиляція з рекуперацією енергії |
180 | П: підвісний | 5: спінений поліпропілен | Б: з байпасом | ЄС: синхронний двигун з електронним управлінням | А14 А21 |
| Тип | Панельний фільтр G4 | Панельний фільтр F7 | Панель керування LCD | Панель керування | Панель керування з Wi-Fi | Вбудований датчик вологості | Датчик CO2 з індикацією | Датчик CO2 | Датчик вологості | Датчик VOC (0-10 В) | Датчик CO2 (0-10 В) | Датчик вологості (0-10 В) | Електро-нагрівач догріву | Електро-нагрівач переднагрівання | Сифонний набір | Повітряний клапан | Електро-привід |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| ВУТ 180 П5Б ЄС A21 | СФ 214x186x18 G4 | СФ 214x186x48 F7 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWC 11200 | НКД 150 | НКП 150 | СГ-32 | КРВ 150 | LF230 |
| ВУЕ 180 П5Б ЄС A21 | |||||||||||||||||
| ВУТ 180 П5Б ЄС A14 | СГ-32 | ||||||||||||||||
| ВУЕ 180 П5Б ЄС A14 |




-










