ОПИС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФІЛЬТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Байпас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
300
Швидкість обертання (об/хв)
3200
Ізоляція
EPP 15...26 мм
Максимальна температура переміщення повітря
-25 +40
Тип рекуператора
протиточний
Ефективність рекуперації
87-98%
Вид товару
припливно-витяжна установка
Мінімальний рівень шуму (дБ)
34
Тип фільтру притоку
G4, * F8
Тип фільтру витяжки
G4
Корпус
Матеріал корпуса
спінений поліпропілен
Матеріал
полістирол
Електро частина
Номінальна напруга
220~240 В
Фазність
однофазний
Робоча частота струму (Гц)
50
Максимальна потужність установки (кВт)
0.162
Максимальний струм установки (А)
1.2
Габарити товару всередині
Діаметр воздуховода (мм)
125
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
300
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
D | 125 | мм |
B | 590 | мм |
H | 893 | мм |
L | 316 | мм |
Умовні позначення
Умовне позначення
Номінальна продуктивність, м/год | Особливості монтажу | Тип двигуна | Управління | |||
ВУТ: вентиляція з рекуперацією тепла ВУЕ: вентиляція з рекуперацією енергії |
270 | В: вертикальний | 5: спінений поліпропілен (EPP) | _ : без байпасу Б: з байпасом |
ЄС: синхронний двигун з електронним керуванням | А2 A14 А21 |
Приклад монтажу
Варіанти
Повітропровід
125
Продуктивність
300
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.