Популярний
|
|
Номінальний діаметр каналу | DN 75 | |||
Швидкість повітря у перерізі, м/с | 2 | 2,5 | 3 | |
1 канал – продуктивність, м³/год | 22 | 28 | 34 | |
2 канали – продуктивність, м³ /год | 45 | 56 | 67 | |
3 канали – продуктивність, м³/год | - | - | - | |
Опір каналу, Па | ||||
Довжина каналу, м | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,8 |
4 | 5,0 | 6,8 | 9,6 | |
6 | 7,5 | 10,2 | 14,4 | |
8 | 10,0 | 13,6 | 19,2 | |
10 | 12,5 | 17,0 | 24,0 | |
12 | 15,0 | 20,4 | 28,8 | |
14 | 17,5 | 23,8 | 33,6 | |
16 | 20,0 | 27,2 | 38,4 | |
18 | 22,5 | 30,6 | 43,2 |
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Серія товару
FlexiVent
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 75 | мм |
∅D1 | 63.3 | мм |
L | 50 | м |
Додаткові діаграми
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.