| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
|
Регулювання швидкості
|
|
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 149 | мм |
| ∅D1 | 400 | мм |
| H | 230 | мм |
| L | 440 | мм |
| L1 | 330 | мм |
| Рівень звукової потужності | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Спільно. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA до входу | дБ(А) | 71 | 45 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 48 | 39 | ||||||||||
| LwA до оточення | дБ(А) | 64 | 39 | 59 | 55 | 37 | 20 | 17 | 26 | 20 | ||||||||||
