ОПИС | |
|
|
Корпус | |
|
|
ВЕНТИЛЯТОРИ | |
|
|
РЕКУПЕРАТОР | |
|
|
ФІЛЬТР | |
| |
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | |
|
|
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
300
Корпус
тепло- та звукоізольований
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
300
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅ D | 125 | мм |
B | 300 | мм |
H | 443 | мм |
H1 | 490 | мм |
L | 713 | мм |
L1 | - | мм |
Додаткові діаграми
Рівень звукової потужності за фільтром А | Загальн. | Октавні смуги частот, Гц | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | ||||||||
дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LWA до входу припливу | дБА | 56 | 48 | 43 | 53 | 44 | 44 | 40 | 26 | 24 | ||
LWA до виходу припливу | дБА | 71 | 53 | 53 | 68 | 65 | 60 | 59 | 52 | 51 | ||
LWA до входу витяжки | дБА | 57 | 43 | 51 | 52 | 52 | 45 | 37 | 26 | 21 | ||
LWA до виходу витяжки | дБА | 72 | 53 | 60 | 66 | 67 | 61 | 62 | 55 | 48 | ||
L WA до оточення | дБА | 53 | 33 | 44 | 47 | 50 | 44 | 38 | 29 | 24 | 33 | 43 |
Умовні позначення
Серія | Номінальна продуктивність, м3/год | Тип монтажу | Тип корпусу | Тип | Тип двигуна | Колір корпусу | Панель управління |
ВУТ: вентиляція з утилізацією тепла ВУЕ: вентиляція з утилізацією енергії | 300 | В: вертикальний монтаж | 2: ізоляція 20 мм | міні | ЄС: синхронний двигун з електронним управлінням | _: алюмоцинк | А2: регулятор швидкості А14: сенсорна панель з LED-індикацією |
Приладдя
Тип | Касетний фільтр G4 | Касетний фільтрВнутрішній датчик вологості (0-10 В) | Зовнішній датчик CO 2 з індикацією | Зовнішній датчик CO2 | Зовнішній датчик вологості | Кухонна витяжка | |
ВУT 300 В2 міні EC A2 | СФ 240x184x40 G4 | СФ 240x184x40 F8 | - | - | - | - | - |
ВУЕ 300 В2 міні EC A2 | |||||||
ВУТ 300 В2 міні EC A14 | HV-2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | KH-1 | ||
ВУЕ 300 В2 міні EC A14 |
Тип | Шумоглушники | Зворотні клапани | Повітряні заслінки | Хомути | Сифон гідравлічний | Електропривід | |
ВУT 300 В2 міні EC A2 | СР 125 | СРФ 125 | КОМ 125 | КРВ 125 | Х 125 | СГ-32 | LF230 |
ВУЕ 300 В2 міні EC A2 | |||||||
ВУТ 300 В2 міні EC A14 | |||||||
ВУЕ 300 В2 міні EC A14 |
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.