Продано
| ОПИС | МОДИФІКАЦІЇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРИ | ФІЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАГРІВАЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Байпас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КОНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
380
Швидкість обертання (об/хв)
2100
Ізоляція
40 мм, мінеральна вата
Максимальна температура переміщення повітря
-25 +40
Потужність нагрівача (кВт)
2.8
Тип рекуператора
протиточний
Ефективність рекуперації
80-98%
Вид товару
припливно-витяжна установка
Мінімальний рівень шуму (дБ)
24
Тип фільтру притоку
G4, F7
Тип фільтру витяжки
G4
Корпус
Матеріал корпуса
оцинкована сталь
Матеріал
полістирол
Електро частина
Номінальна напруга
220~240 В
Фазність
однофазний
Номінальна сила струму (А)
1.4
Робоча частота струму (Гц)
50
Максимальна потужність установки без нагрівача (кВт)
0.182
Максимальний струм установки з нагрівачем (А)
13.6
Струм електричного нагрівача (А)
12.2
Максимальна потужність установки з нагрівачем (кВт)
2.982
Габарити товару всередині
Діаметр воздуховода (мм)
160
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
380
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| D | 157 | мм |
| B | 568 | мм |
| B1 | 190 | мм |
| B2 | 189 | мм |
| H | 479 | мм |
| H1 | 193 | мм |
| H2 | 118 | мм |
| L | 1083 | мм |
| L1 | 1180 | мм |
Додаткові діаграми
| Серія | Номінальна продуктивність, м/год | Розташування патрубків | Байпас | Тип нагрівача | Тип двигуна | Автоматика< /span> |
| ВУТ: вентиляція з рекуперацією тепла; ВУЕ: вентиляція з рекуперацією енергії | 300; 400; 700 | Г: горизонтальне | Б: байпас | _: без нагрівача | ЄС: синхронний двигун з електронним керуванням | А21 |
Приклад монтажу

Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.

