Продано
ОПИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФІЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Байпас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
410
Швидкість обертання (об/хв)
3200
Ізоляція
40 мм, мінеральна вата
Корпус
тепло- та звукоізольований
Тип рекуператора
протиточний
Ефективність рекуперації
80-91%
Вид товару
припливно-витяжна установка
Мінімальний рівень шуму (дБ)
34
Тип фільтру притоку
F7
Тип фільтру витяжки
G4
Корпус
Матеріал корпуса
оцинкована сталь
Матеріал
алюміній
Електро частина
Номінальна напруга
220~240 В
Фазність
однофазний
Робоча частота струму (Гц)
50
Максимальна потужність установки (кВт)
0.17
Максимальний струм установки (А)
1.3
Внутрішній блок
Максимальна витрата повітря (м3/год)
410
Габарити товару всередині
Діаметр воздуховода (мм)
160
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
410
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Умовні позначення
Умовне позначення
Серія | Номінальна продуктивність, м3/год | Тип монтажу | Байпас | Тип двигуна | Автоматика |
ВЕНТС ВУТ | 160; 250; 350 | П: підвісний | Б: з байпасом | EC: синхронний двигун з електронним управлінням |
A14 A21 |
Приладдя
Приладдя
Тип | Панельний фільтр G4 | Панельний фільтр F7 | Панель управління | Панель управління з Wi-Fi | Панель управління LCD | Внутрішній датчик вологості | Внутрішній датчик вологості | Зовнішній датчик CO2 з індикацією | Зовнішній датчик CO2 |
ВУТ 160 ПБ ЄС A11 | СФ 403x253x48 G4 |
СФ 403x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
ВУТ 160 ПБ ЄС A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2- 1 | CO2-2 | ||
ВУТ 160 ПБ ЄС A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 160 ПБ ЄС A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | HV1 | - | - | - | ||
ВУТ 250 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A11 | СФ 603x253x48 G4 |
СФ 603x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
ВУТ 350 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 |
Тип | Зовнішній датчик вологості |
Датчик VOC
(0-10 В)
|
Датчик CO2
(0-10 В)
|
Датчик вологості
(0-10 В)
|
Електронагрівач переднагріву |
Електронагрівач
догріву
|
Сифон
гідравлічний
|
Повітряний клапан | Електропривід |
ВУТ 160 ПБ ЄС A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 |
ВУТ 160 ПБ ЄС A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 160 ПБ ЄС A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 160 ПБ ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | |||
ВУТ 250 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 250 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-160 | - | КРВ 160 | ||
ВУТ 350 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП -160 | НКД-160 | ||||
ВУТ 350 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 |
Приклад монтажу
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.