| ОПИС | |||
|
|
||
| Корпус | ФІЛЬТР | ||
|
|
||
| ДВИГУН | |||
|
|
||
| РОТОРНИЙ РЕГЕНЕРАТОР | ![]() |
||
|
|||
| НАГРІВАЧ | |||
|
|
||
| УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | |||
|
|
||
|
|||
| ФУНКЦІЇ АВТОМАТИКИ | |||
|
|
||
|
|
||
| ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПІСЛЯ РЕКУПЕРАТОРА: | |||
|
t = t нар + k річок * (t вит - t нар ) / 100, де t нар температура зовнішнього повітря, t вит температура витяжного повітря, k річок ефективність рекуператора (за діаграмою), % |
|||
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| D | 314 | мм |
| A | 1430 | мм |
| E | 427 | мм |
| F | 275 | мм |
| G | 460 | мм |
| J | 560 | мм |
| H | 1010 | мм |
| L | 855 | мм |
| Серія | Тип рекуператора | Номінальна продуктивність, м3/год |
Тип нагрівача | Виконання патрубків | Тип двигуна | Панель управління |
| ВЕНТС ВУТ | Р: роторний регенератор | 400; 700; 900; 1200; 1500; 2000 | Е: електричний | Г: горизонтальне | ЄС: синхронний двигун з електронним управлінням | А17: th-Tune А18: pGD1 |
| Тип | Припливний кишеньковий фільтр G4 | Витяжний панельний фільтр G4 | Модуль Modbus-RS485 | Зовнішній датчик якості повітря | Зовнішній датчик CO2 | Зовнішній датчик вологості | Зовнішній датчик датчик вологості | Внутрішній датчик вологості (0-10 В) | Зворотні клапани | Заслінка | Електричний привід |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ВРАН 400 ЕГ ЄС | СФК 393x235x27 G4 | СФ 600x324x48 G4 | PCOS004850 | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWC 11200 | HR-S | HV-2 | KOM 160 | КРВ 160 | CM230 |
| Вранці 700 ЕГ ЄС | СФК 700x333x27 G4 | СФ 700x332x48 G4 | KOM 250 | КРВ 250 | |||||||
| Вранці 900 ЕГ ЄС | |||||||||||
| СВТР 1200 ЕГ ЄС | СФК 700x423x27 G4 | СФ 700x410x48 G4 | KOM 315 | КРВ 315 | |||||||
| Вранці 1500 ЕГ ЄС | СФК 800x477x27 G4 | СФ 800x477x47 G4 | |||||||||
| ВЕНЬ 2000 ЕГ ЄС | KOM1 500x300 | КР 500x300 |










