| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ФІЛЬТРАЦІЯ ПОВІТРЯ | ![]() |
|
|
| ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ФІЛЬТР |
|
|
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 150 | мм |
| B | 458 | мм |
| B1 | 551 | мм |
| B2 | 502 | мм |
| H | 300 | мм |
| L | 514 | мм |
| L1 | 614 | мм |
L2 ![]() |
456 | мм |
| Серія | Діаметр патрубка, мм | Фільтри |
| ФБ К2 | 100; 125; 150; 200 | G4/F8: фільтри G4 + F8 G4/С/F8: фільтри G4 + карбоновий + F8 G4/H13: фільтри G4 + H13 G4/С/H13: фільтри G4 + карбоновий + H13 ES: електростатичний фільтр |
| Модель | Змінний панельний фільтр класу G4 | Змінний панельний фільтр класу F8 | Змінний панельний фільтр класу H13 | Змінний панельний вугільний фільтр |
| ФБ К2 100 (ES*) | СФ 220x400x47-G4 | СФ 220x400x47-F8 | СФ 220x400x47-H13 | СФ 220x400x47-C |
| ФБ К2 125 | СФ 220x400x47-G4 | СФ 220x400x47-F8 | СФ 220x400x47-H13 | СФ 220x40 /td> |
| ФБ К2 150 (ES*) | СФ 270x425x47-G4 | СФ 270x425x47-F8 | СФ 270x425x47-H13 | СФ 270x425x47-C |
| ФБ К2 200 (ES*) | СФ 270x590x47-G4 | СФ 270x590x47-F8 | СФ 277x5 | СФ 270x590x47-C |
* За замовчуванням моделі з електростатичним фільтром ES комплектуються фільтрами попередньої очищення G4. Під замовлення можлива заміна фільтра G4 на один із фільтрів класу F8, H13 або вугільний.



